의왕역 지하철 시간표는 경기 남부 지역에서 서울과 수원 방면으로 이동하는 지역 주민뿐만 아니라 한국교통대학교, 철도박물관 등 주요 시설을 오가는 사람이 늘고있죠.
1호선 운행시간은 열차 증편·감편이나 선로 점검, 임시 운행 조정 등에 따라 변경될 수 있어 출퇴근이나 통학을 계획할 때 첫차와 막차, 열차 배차 간격을 미리 확인하세요.

의왕역 지하철 노선 안내
먼저 의왕역에서 금정역, 안양역, 신도림역, 영등포역, 용산역 혹은 광명역, 구일역에서 내려야 한면 당정역 방면 승강장에서 구로행, 광운대행, 청량리행 열차를 탑승하세요.
그리고 의왕역에서 수원역, 병점역, 오산역, 평택역 등으로 이동해야 하는 분사람들은 성균관대역 방면 승강장에서 서동탄행, 천안행, 신창행 열차를 이용하시면 됩니다.
의왕역 전철 시간표(상행)
⏹️ 광운대
시간표 보기
| 평일 | 주말 | ||
| 5:21 | 15:20 | 5:21 | 14:00 |
| 5:39 | 15:26 | 5:57 | 14:25 |
| 5:59 | 15:41 | 6:21 | 14:33 |
| 6:18 | 15:49 | 6:31 | 14:43 |
| 6:31 | 16:13 | 6:48 | 14:57 |
| 6:48 | 16:20 | 7:08 | 15:11 |
| 7:07 | 16:41 | 7:12 | 15:19 |
| 7:13 | 16:51 | 7:41 | 15:29 |
| 7:26 | 17:05 | 7:50 | 15:41 |
| 7:35 | 17:16 | 8:14 | 16:11 |
| 7:58 | 17:28 | 8:21 | 16:21 |
| 8:07 | 17:35 | 8:53 | 16:29 |
| 8:25 | 17:45 | 9:01 | 16:42 |
| 8:32 | 17:59 | 9:09 | 16:52 |
| 9:02 | 18:18 | 9:26 | 16:59 |
| 9:16 | 18:26 | 9:44 | 17:15 |
| 9:42 | 18:43 | 9:52 | 17:24 |
| 10:17 | 18:54 | 10:05 | 17:40 |
| 10:29 | 19:02 | 10:20 | 17:50 |
| 10:46 | 19:11 | 10:24 | 18:11 |
| 11:12 | 19:15 | 10:32 | 18:24 |
| 11:20 | 19:32 | 10:46 | 18:32 |
| 11:33 | 19:42 | 10:56 | 18:45 |
| 12:07 | 19:49 | 11:11 | 19:04 |
| 12:23 | 20:17 | 11:20 | 19:22 |
| 12:31 | 20:35 | 11:33 | 19:30 |
| 13:01 | 20:43 | 11:48 | 19:58 |
| 13:16 | 20:51 | 11:56 | 20:11 |
| 13:42 | 21:02 | 12:04 | 20:21 |
| 13:54 | 21:17 | 12:26 | 20:33 |
| 14:05 | 21:57 | 12:39 | 20:48 |
| 14:24 | 22:13 | 12:52 | 21:08 |
| 14:33 | 22:33 | 13:00 | 21:36 |
| 15:03 | 23:00 | 13:18 | 21:47 |
| 15:12 | 13:44 | 22:06 | |
| 13:53 | 22:36 | ||
⏹️ 동묘앞/청량리
시간표 보기
| 【 청량리행 】 | 【 동묘앞행 】 | ||
| 평일 | 주말 | 평일 | 주말 |
| 5:29 | 5:32 | 7:43 | 7:26 |
| 6:09 | 5:43 | 16:30 | 8:31 |
| 6:26 | 6:09 | 21:31 | 14:15 |
| 6:40 | 6:40 | 22:47 | 19:12 |
| 6:58 | 6:58 | 20:57 | |
| 7:20 | 7:19 | 21:17 | |
| 7:51 | 7:37 | 22:55 | |
| 8:11 | 7:55 | ||
| 08:35 (급행) | 8:07 | ||
| 8:52 | 8:42 | ||
| 09:11 (급행) | 9:36 | ||
| 9:33 | 10:14 | ||
| 10:38 | 13:32 | ||
| 10:59 | 15:51 | ||
| 11:59 | 18:55 | ||
| 13:07 | 19:42 | ||
| 13:27 | 20:03 | ||
| 14:16 | 21:26 | ||
| 14:50 | |||
| 16:05 | |||
| 17:49 (급행) | |||
| 18:13 (급행) | |||
| 18:34 | |||
| 19:24 | |||
| 20:07 | |||
| 20:31 (급행) | |||
| 23:17 | |||
⏹️ 구로
시간표 보기
| 평일 | 주말 | |
| 8:19 | 21:47 | 20:25 |
| 8:42 | 22:05 | 21:57 |
| 9:26 | 22:24 | 22:17 |
| 9:55 | 23:28 | 22:29 |
| 10:06 | 23:38 | 23:09 |
| 11:49 | 23:48 | 23:28 |
| 19:36 | 23:58 | 23:38 |
| 19:58 | 23:48 | |
| 21:25 | 23:58 | |
의왕역 전철 시간표(하행)
⏹️ 천안/신창
시간표 보기
| 【 천안행 】 | 【 신창행 】 | ||
| 평일 | 주말 | 평일 | 주말 |
| 5:31 | 5:31 | 5:49 | 5:48 |
| 6:03 | 6:03 | 7:14 | 6:19 |
| 6:27 | 6:52 | 08:02 (급행) | 7:06 |
| 6:52 | 7:21 | 8:15 | 7:44 |
| 7:35 | 7:36 | 8:40 | 9:35 |
| 07:39 (급행) | 8:12 | 9:12 | 10:43 |
| 8:05 | 8:24 | 9:36 | 11:17 |
| 8:27 | 8:45 | 10:29 | 11:30 |
| 08:55 (급행) | 9:13 | 10:52 | 12:13 |
| 9:55 | 9:53 | 11:17 | 12:30 |
| 11:07 | 10:25 | 11:52 | 13:04 |
| 12:06 | 11:06 | 12:21 | 14:05 |
| 13:32 | 12:43 | 12:47 | 14:54 |
| 13:41 | 13:41 | 13:23 | 15:46 |
| 13:57 | 13:50 | 16:39 | 16:40 |
| 14:27 | 14:22 | 17:26 (급행) | 17:07 |
| 14:52 | 16:07 | 17:52 | 17:34 |
| 15:38 | 18:06 | 18:09 | 18:41 |
| 16:05 | 18:22 | 18:42 | 19:40 |
| 16:26 | 18:46 | 19:17 | 20:06 |
| 17:05 (급행) | 19:13 | 19:54 (급행) | 20:28 |
| 17:08 | 20:45 | 20:03 | 20:58 |
| 17:56 (급행) | 21:43 | 20:30 | 21:21 |
| 18:23 (급행) | 22:47 | 21:22 | 22:02 |
| 18:26 | 23:13 | 22:02 | 22:19 |
| 18:59 | 22:30 | ||
| 19:03 (급행) | 22:50 | ||
| 19:34 | |||
| 19:56 | |||
| 20:47 | |||
| 21:10 | |||
| 21:42 | |||
| 23:12 | |||
⏹️ 병점
시간표 보기
| 평일 | 주말 | |
| 7:48 | 7:59 | 22:11 |
| 8:19 | 8:32 | 23:22 |
| 10:18 | 10:12 | 23:49 |
| 11:30 | 10:55 | 23:03 |
| 12:31 | 14:46 | 0:12 |
| 14:45 | 16:35 | |
| 22:18 | 17:16 | |
| 23:34 | 17:52 | |
⏹️ 서동탄
시간표 보기
| 평일 | 주말 | ||
| 6:11 | 15:29 | 6:12 | 16:49 |
| 6:18 | 15:48 | 6:28 | 17:28 |
| 6:35 | 16:14 | 6:37 | 17:43 |
| 6:45 | 16:52 | 6:47 | 18:15 |
| 7:07 | 17:19 | 7:14 | 18:31 |
| 7:19 | 17:35 | 7:31 | 19:05 |
| 7:26 | 17:44 | 7:49 | 19:24 |
| 7:52 | 18:13 | 8:20 | 19:33 |
| 8:31 | 18:33 | 8:53 | 19:56 |
| 8:48 | 18:50 | 9:20 | 20:18 |
| 8:58 | 19:08 | 9:44 | 21:06 |
| 9:21 | 19:25 | 10:04 | 21:29 |
| 9:44 | 19:44 | 10:36 | 21:54 |
| 10:04 | 20:11 | 11:24 | 22:31 |
| 10:43 | 20:22 | 11:52 | 22:41 |
| 10:58 | 20:38 | 12:20 | 22:58 |
| 11:24 | 20:58 | 12:56 | 23:40 |
| 12:00 | 21:32 | 13:12 | 0:00 |
| 12:15 | 21:51 | 13:26 | |
| 12:57 | 22:10 | 14:14 | |
| 13:04 | 22:38 | 14:38 | |
| 13:50 | 23:01 | 15:15 | |
| 14:14 | 23:22 | 15:32 | |
| 14:37 | 23:50 | 15:56 | |
| 15:16 | 0:10 | 16:20 | |