인천논현역은 인천광역시 남동구 청능대로 567에 위치한 지하철역으로 수도권 도시철도 노선인 수인분당선을 타고 인천이나 청량리 방면으로 이동할 수 있어요.
호구포역 방면 승강장에서는 인천행 열차만 탈 수 있지만 소래포구역 방면의 경우 열차 운행 계통이 다양하기 때문에 정차할 역에 맞게 지하철을 탑승해야 합니다.
인천논현역 전철 시간표(호구포 방면)
평일 | 휴일 | ||
5:28 | 13:52 | 5:32 | 16:23 |
5:39 | 14:08 | 5:44 | 16:40 |
5:46 | 14:21 | 5:59 | 16:55 |
5:53 | 14:41 | 6:16 | 17:15 |
5:59 | 14:53 | 6:29 | 17:27 |
6:06 | 15:05 | 6:48 | 17:41 |
6:13 | 15:23 | 6:57 | 17:53 |
6:22 | 15:42 | 7:14 | 18:10 |
6:29 | 16:00 | 7:31 | 18:28 |
6:40 | 16:11 | 7:41 | 18:44 |
6:48 | 16:24 | 7:50 | 18:54 |
6:57 | 16:36 | 8:07 | 19:10 |
7:04 | 16:55 | 8:26 | 19:20 |
7:13 | 17:08 | 8:40 | 19:36 |
7:22 | 17:21 | 8:53 | 19:48 |
7:27 | 17:38 | 9:10 | 20:08 |
7:37 | 17:56 | 9:25 | 20:25 |
7:46 | 18:14 | 9:37 | 20:40 |
7:57 | 18:25 | 9:56 | 20:53 |
8:04 | 18:37 | 10:10 | 21:07 |
8:14 | ★18:46 | 10:23 | 21:25 |
8:21 | 18:55 | 10:37 | 21:42 |
8:30 | 19:10 | 10:55 | 21:53 |
8:45 | 19:24 | 11:10 | 22:09 |
8:58 | 19:38 | 11:23 | 22:33 |
9:10 | 19:51 | 11:40 | 22:57 |
9:16 | ★19:59 | 11:53 | 23:24 |
9:28 | 20:06 | 12:07 | 23:54 |
9:46 | 20:16 | 12:25 | |
10:08 | 20:27 | 12:40 | |
10:14 | ★20:37 | 12:53 | |
10:36 | 20:52 | 13:07 | |
10:48 | 20:59 | 13:25 | |
11:06 | 21:14 | 13:44 | |
11:17 | 21:36 | 13:58 | |
11:30 | 21:47 | 14:11 | |
11:52 | 21:58 | 14:20 | |
12:03 | 22:22 | 14:36 | |
12:25 | 22:32 | 14:51 | |
12:42 | 22:45 | 15:10 | |
12:56 | 23:04 | 15:24 | |
13:08 | 23:33 | 15:36 | |
13:25 | 23:50 | 15:48 | |
13:40 | 16:06 |
★ : 인천 급행
인천논현역 전철 시간표(소래포구 방면)
청량리행
평일 | 8:06 | 9:19 | 10:01 | 13:19 |
왕십리행
평일 | 휴일 | ||
5:49 | 14:36 | 5:51 | 16:48 |
6:18 | 14:51 | 6:25 | 17:22 |
6:35 | 15:21 | 6:53 | 17:48 |
6:52 | 15:33 | 7:21 | 18:18 |
7:05 | 16:09 | 7:55 | 18:51 |
7:21 | 16:23 | 8:23 | 19:18 |
7:34 | 16:48 | 8:55 | 19:56 |
7:46 | 17:02 | 9:24 | 20:21 |
8:21 | 17:38 | 9:51 | 20:56 |
8:37 | 17:52 | 10:25 | 21:41 |
8:49 | 18:06 | 10:50 | 22:11 |
9:36 | 18:20 | 11:22 | |
10:20 | 18:35 | 11:55 | |
10:46 | 18:51 | 12:21 | |
11:04 | 19:08 | 12:54 | |
11:32 | 19:34 | 13:21 | |
11:52 | 19:51 | 13:51 | |
12:17 | 20:23 | 14:25 | |
12:35 | 20:49 | 14:51 | |
13:01 | 21:32 | 15:24 | |
13:46 | 21:53 | 15:56 | |
14:05 | 16:22 |
죽전·고색행
죽전행 | 고색행 | |||
평일 | 9:00 | 21:04 | 21:18 | 23:24 |
22:25 | 22:52 | |||
휴일 | 22:46 | 23:21 |
오이도행
평일 | 휴일 | ||
6:05 | 15:49 | 6:05 | 15:40 |
★6:27 | 16:32 | 6:37 | 16:07 |
★6:44 | 17:16 | 7:04 | 16:36 |
★6:58 | 19:25 | 7:42 | 17:06 |
7:12 | 19:42 | 8:11 | 17:36 |
★7:38 | 20:08 | 8:35 | 18:05 |
★7:57 | 20:39 | 9:08 | 18:38 |
8:14 | 20:58 | 9:36 | 19:06 |
8:28 | 21:11 | 10:08 | 19:37 |
9:09 | 21:42 | 10:40 | 20:08 |
9:28 | 22:07 | 11:06 | 20:36 |
9:48 | 22:38 | 11:38 | 21:08 |
10:31 | 23:12 | 12:06 | 21:26 |
11:16 | 23:41 | 12:38 | 21:56 |
12:05 | 0:01 | 13:09 | 22:31 |
12:49 | 13:36 | 23:01 | |
13:32 | 14:10 | 23:41 | |
14:17 | 14:35 | 0:01 | |
15:05 | 15:08 |
★ : 오이도 급행