수인분당선은 수인선과 분당선이 합쳐진 수도권 지하철 노선으로 청량리역부터 수원역까지가 분당선이며 이중 서울 강남구에 있는 수서역과 선릉역도 포함되는데요.
만약 전철을 타고 수서동에서 대치동으로 갈 분은 대모산입구 방면, 대치동에서 수서동으로 갈 분은 한티 방면 승강장으로 이동하셔서 수인분당선 열차를 탑승하세요.

수서역에서 선릉역 분당선 시간표
| 평일 | 휴일 | ||
|---|---|---|---|
| 5:31 | 14:36 | 5:31 | 16:44 |
| 5:42 | 14:41 | 5:51 | 16:51 |
| 5:56 | 14:48 | 6:06 | 16:59 |
| 6:03 | 14:54 | 6:21 | 17:08 |
| 6:09 | 15:03 | 6:36 | 17:17 |
| 6:18 | 15:12 | 6:46 | 17:24 |
| 6:26 | 15:17 | 6:56 | 17:31 |
| 6:34 | 15:22 | 7:06 | 17:40 |
| 6:40 | 15:32 | 7:14 | 17:49 |
| 6:46 | 15:39 | 7:21 | 17:55 |
| 6:53 | 15:49 | 7:28 | 18:00 |
| 6:59 | 15:58 | 7:35 | 18:07 |
| 7:04 | 16:05 | 7:44 | 18:15 |
| 7:08 | 16:11 | 7:53 | 18:21 |
| 7:12 | 16:19 | 8:00 | 18:27 |
| 7:16 | 16:29 | 8:09 | 18:34 |
| 7:19 | 16:37 | 8:18 | 18:41 |
| 7:25 | 16:44 | 8:24 | 18:49 |
| 7:31 | 16:48 | 8:30 | 18:57 |
| 7:36 | 16:53 | 8:37 | 19:06 |
| 7:42 | 16:57 | 8:46 | 19:15 |
| 7:46 | 17:03 | 8:52 | 19:21 |
| 7:50 | 17:08 | 8:57 | 19:27 |
| 7:53 | 17:14 | 9:05 | 19:34 |
| 7:57 | 17:19 | 9:14 | 19:41 |
| 8:01 | 17:26 | 9:22 | 19:49 |
| 8:04 | 17:30 | 9:30 | 19:56 |
| 8:07 | 17:36 | 9:38 | 20:04 |
| 8:12 | 17:41 | 9:48 | 20:11 |
| 8:16 | 17:48 | 9:55 | 20:19 |
| 8:19 | 17:53 | 10:02 | 20:29 |
| 8:22 | 17:57 | 10:09 | 20:36 |
| 8:28 | 18:02 | 10:16 | 20:44 |
| 8:33 | 18:06 | 10:22 | 20:51 |
| 8:38 | 18:11 | 10:28 | 20:58 |
| 8:45 | 18:16 | 10:36 | 21:11 |
| 8:49 | 18:19 | 10:48 | 21:19 |
| 8:53 | 18:22 | 10:54 | 21:28 |
| 8:58 | 18:25 | 11:00 | 21:39 |
| 9:03 | 18:31 | 11:08 | 21:49 |
| 9:08 | 18:36 | 11:17 | 21:59 |
| 9:15 | 18:41 | 11:23 | 22:14 |
| 9:20 | 18:47 | 11:28 | 22:32 |
| 9:27 | 18:55 | 11:36 | 22:49 |
| 9:33 | 18:59 | 11:44 | 22:59 |
| 9:40 | 19:04 | 11:51 | 23:15 |
| 9:48 | 19:07 | 11:59 | 23:34 |
| 9:59 | 19:13 | 12:08 | 23:46 |
| 10:05 | 19:18 | 12:18 | 0:04 |
| 10:14 | 19:25 | 12:25 | |
| 10:22 | 19:31 | 12:31 | |
| 10:30 | 19:34 | 12:37 | |
| 10:34 | 19:38 | 12:43 | |
| 10:42 | 19:45 | 12:50 | |
| 10:48 | 19:48 | 12:57 | |
| 10:58 | 19:53 | 13:06 | |
| 11:04 | 19:59 | 13:15 | |
| 11:12 | 20:05 | 13:22 | |
| 11:19 | 20:13 | 13:29 | |
| 11:29 | 20:19 | 13:38 | |
| 11:36 | 20:26 | 13:48 | |
| 11:42 | 20:32 | 13:53 | |
| 11:48 | 20:37 | 13:59 | |
| 11:54 | 20:44 | 14:06 | |
| 12:04 | 20:52 | 14:14 | |
| 12:13 | 21:01 | 14:21 | |
| 12:20 | 21:05 | 14:29 | |
| 12:27 | 21:11 | 14:38 | |
| 12:33 | 21:16 | 14:47 | |
| 12:39 | 21:27 | 14:53 | |
| 12:48 | 21:34 | 15:00 | |
| 12:57 | 21:44 | 15:06 | |
| 13:04 | 21:49 | 15:14 | |
| 13:11 | 21:55 | 15:20 | |
| 13:19 | 22:04 | 15:27 | |
| 13:25 | 22:16 | 15:35 | |
| 13:36 | 22:28 | 15:44 | |
| 13:45 | 22:42 | 15:51 | |
| 13:51 | 22:50 | 16:01 | |
| 13:57 | 23:02 | 16:09 | |
| 14:04 | 23:12 | 16:18 | |
| 14:10 | 23:25 | 16:23 | |
| 14:19 | 23:46 | 16:28 | |
| 14:28 | 23:58 | 16:35 | |
선릉역에서 수서역 분당선 시간표
| 평일 | 휴일 | ||
|---|---|---|---|
| 5:24 | 14:56 | 5:25 | 17:04 |
| 5:40 | 15:03 | 5:46 | 17:11 |
| 5:51 | 15:09 | 6:01 | 17:18 |
| 6:05 | 15:15 | 6:20 | 17:26 |
| 6:15 | 15:23 | 6:34 | 17:31 |
| 6:24 | 15:32 | 6:49 | 17:38 |
| 6:39 | 15:41 | 7:04 | 17:44 |
| 6:48 | 15:49 | 7:21 | 17:54 |
| 6:55 | 15:58 | 7:31 | 18:02 |
| 7:01 | 16:08 | 7:41 | 18:12 |
| 7:10 | 16:14 | 7:49 | 18:21 |
| 7:18 | 16:19 | 7:57 | 18:28 |
| 7:25 | 16:26 | 8:04 | 18:34 |
| 7:32 | 16:33 | 8:11 | 18:41 |
| 7:40 | 16:41 | 8:19 | 18:49 |
| 7:47 | 16:49 | 8:25 | 18:56 |
| 7:52 | 16:56 | 8:31 | 19:01 |
| 7:57 | 17:04 | 8:41 | 19:11 |
| 8:02 | 17:13 | 8:51 | 19:20 |
| 8:06 | 17:18 | 8:58 | 19:28 |
| 8:10 | 17:26 | 9:04 | 19:36 |
| 8:14 | 17:32 | 9:11 | 19:43 |
| 8:17 | 17:36 | 9:19 | 19:49 |
| 8:21 | 17:41 | 9:26 | 19:56 |
| 8:25 | 17:45 | 9:34 | 20:03 |
| 8:29 | 17:50 | 9:41 | 20:11 |
| 8:33 | 17:55 | 9:49 | 20:19 |
| 8:37 | 17:59 | 9:55 | 20:26 |
| 8:41 | 18:06 | 10:01 | 20:34 |
| 8:45 | 18:10 | 10:11 | 20:43 |
| 8:48 | 18:17 | 10:19 | 20:51 |
| 8:52 | 18:24 | 10:27 | 20:56 |
| 8:55 | 18:29 | 10:34 | 21:02 |
| 8:59 | 18:32 | 10:41 | 21:09 |
| 9:03 | 18:36 | 10:49 | 21:18 |
| 9:07 | 18:40 | 10:55 | 21:26 |
| 9:11 | 18:45 | 11:01 | 21:34 |
| 9:16 | 18:50 | 11:11 | 21:41 |
| 9:22 | 18:54 | 11:21 | 21:48 |
| 9:28 | 18:59 | 11:34 | 21:59 |
| 9:34 | 19:06 | 11:38 | 22:12 |
| 9:39 | 19:10 | 11:46 | 22:21 |
| 9:45 | 19:15 | 11:54 | 22:31 |
| 9:52 | 19:20 | 12:00 | 22:41 |
| 9:57 | 19:25 | 12:05 | 22:51 |
| 10:05 | 19:30 | 12:11 | 23:04 |
| 10:11 | 19:34 | 12:17 | 23:16 |
| 10:19 | 19:38 | 12:24 | 23:31 |
| 10:25 | 19:45 | 12:30 | 23:46 |
| 10:31 | 19:52 | 12:39 | |
| 10:41 | 19:56 | 12:47 | |
| 10:50 | 20:01 | 12:56 | |
| 10:57 | 20:06 | 13:04 | |
| 11:03 | 20:11 | 13:11 | |
| 11:11 | 20:16 | 13:19 | |
| 11:19 | 20:21 | 13:25 | |
| 11:26 | 20:26 | 13:30 | |
| 11:34 | 20:31 | 13:38 | |
| 11:40 | 20:35 | 13:44 | |
| 11:46 | 20:39 | 13:53 | |
| 11:55 | 20:46 | 14:00 | |
| 12:04 | 20:52 | 14:10 | |
| 12:10 | 20:58 | 14:19 | |
| 12:15 | 21:04 | 14:26 | |
| 12:25 | 21:10 | 14:34 | |
| 12:35 | 21:16 | 14:43 | |
| 12:41 | 21:21 | 14:51 | |
| 12:48 | 21:27 | 14:59 | |
| 12:54 | 21:35 | 15:09 | |
| 12:59 | 21:44 | 15:15 | |
| 13:09 | 21:53 | 15:23 | |
| 13:17 | 22:02 | 15:29 | |
| 13:28 | 22:08 | 15:35 | |
| 13:37 | 22:14 | 15:41 | |
| 13:45 | 22:22 | 15:49 | |
| 13:54 | 22:28 | 15:56 | |
| 13:59 | 22:36 | 16:04 | |
| 14:05 | 22:45 | 16:13 | |
| 14:11 | 22:54 | 16:22 | |
| 14:18 | 23:02 | 16:31 | |
| 14:24 | 23:14 | 16:38 | |
| 14:30 | 23:25 | 16:44 | |
| 14:39 | 23:35 | 16:50 | |
| 14:49 | 23:46 | 16:57 | |



