부원역에서 광안리 가는 방법 사상행 경전철 시간표

경상남도 김해시 부원동 641 (김해대로 2350)에 위치한 지하철역인 부원역은 김해 지역과 부산 지역을 이동할 수 있는 김해부산경전철을 탑승할 수 있는 장소입니다.



만약 부원역에서 해운대나 광안리로 가실 분이라면 김해시청 방면 승강장에서 사상행 열차를 탑승하시면 되는데 한번에 갈 수는 없고 열차를 몇 번 갈아타야 합니다.


부원역 사상행 시간표



부원역에서 광안리 가는 방법

부산-김해 경전철을 타고 8개 정거장을 이동하면 대저역에 도착하는데 여기서 내리고 부산 지하철 3호선으로 갈아타시면 열여섯개역을 거쳐서 수영역에 도착합니다.




여기서 양산역 방면으로 가는 부산 지하철 2호선으로 환승하신 다음 광안역에 도달하면 내리시고 3번 출구로 나가서 걸어가시면 광안리 해수욕장이 보일 것입니다.




부원역 경전철 시간표(사상행)

평일 시간표 보기
5시 12분10시 59분17시 10분
5시 23분11시 5분17시 15분
5시 34분11시 11분17시 19분
5시 39분11시 17분17시 24분
5시 45분11시 23분17시 28분
5시 50분11시 29분17시 32분
5시 56분11시 34분17시 37분
6시 1분11시 40분17시 41분
6시 7분11시 46분17시 46분
6시 12분11시 52분17시 50분
6시 18분11시 58분17시 54분
6시 23분12시 4분17시 59분
6시 29분12시 10분18시 3분
6시 34분12시 16분18시 8분
6시 40분12시 21분18시 12분
6시 44분12시 27분18시 16분
6시 48분12시 33분18시 21분
6시 53분12시 39분18시 25분
6시 57분12시 45분18시 30분
7시 2분12시 51분18시 34분
7시 6분12시 57분18시 38분
7시 10분13시 2분18시 44분
7시 15분13시 8분18시 50분
7시 19분13시 14분18시 56분
7시 24분13시 20분19시 2분
7시 28분13시 26분19시 8분
7시 32분13시 32분19시 14분
7시 37분13시 38분19시 19분
7시 41분13시 44분19시 25분
7시 46분13시 49분19시 31분
7시 50분13시 55분19시 37분
7시 54분14시 1분19시 43분
7시 59분14시 7분19시 49분
8시 3분14시 13분19시 55분
8시 8분14시 19분20시 0분
8시 12분14시 25분20시 6분
8시 16분14시 30분20시 12분
8시 21분14시 36분20시 18분
8시 25분14시 42분20시 24분
8시 30분14시 48분20시 30분
8시 34분14시 54분20시 36분
8시 38분15시 0분20시 42분
8시 43분15시 6분20시 47분
8시 47분15시 12분20시 53분
8시 52분15시 17분20시 59분
8시 56분15시 23분21시 5분
9시 2분15시 29분21시 11분
9시 8분15시 35분21시 17분
9시 14분15시 41분21시 25분
9시 20분15시 47분21시 33분
9시 25분15시 53분21시 41분
9시 31분15시 58분21시 49분
9시 37분16시 4분21시 57분
9시 43분16시 10분22시 5분
9시 49분16시 16분22시 13분
9시 55분16시 22분22시 21분
10시 1분16시 26분22시 29분
10시 6분16시 31분22시 37분
10시 12분16시 35분22시 45분
10시 18분16시 40분22시 53분
10시 24분16시 44분23시 1분
10시 30분16시 48분23시 13분
10시 36분16시 53분23시 24분
10시 42분16시 57분23시 36분
10시 48분17시 2분23시 48분
10시 53분17시 6분


주말 시간표 보기
5시 12분11시 21분17시 19분
5시 23분11시 27분17시 24분
5시 34분11시 32분17시 30분
5시 40분11시 38분17시 35분
5시 46분11시 44분17시 40분
5시 52분11시 50분17시 45분
5시 58분11시 56분17시 50분
6시 4분12시 2분17시 56분
6시 10분12시 8분18시 1분
6시 16분12시 14분18시 6분
6시 22분12시 19분18시 11분
6시 27분12시 25분18시 16분
6시 33분12시 31분18시 22분
6시 39분12시 37분18시 27분
6시 45분12시 43분18시 32분
6시 51분12시 49분18시 37분
6시 57분12시 55분18시 42분
7시 3분13시 0분18시 47분
7시 8분13시 6분18시 53분
7시 14분13시 12분18시 58분
7시 20분13시 18분19시 3분
7시 26분13시 24분19시 8분
7시 32분13시 30분19시 13분
7시 38분13시 36분19시 19분
7시 44분13시 42분19시 24분
7시 50분13시 47분19시 29분
7시 55분13시 53분19시 35분
8시 1분13시 59분19시 42분
8시 7분14시 5분19시 48분
8시 13분14시 11분19시 54분
8시 19분14시 17분20시 1분
8시 25분14시 23분20시 7분
8시 31분14시 28분20시 13분
8시 36분14시 34분20시 20분
8시 42분14시 40분20시 26분
8시 48분14시 46분20시 32분
8시 54분14시 52분20시 39분
9시 0분14시 58분20시 45분
9시 6분15시 4분20시 51분
9시 12분15시 10분20시 58분
9시 18분15시 15분21시 4분
9시 23분15시 21분21시 10분
9시 29분15시 27분21시 17분
9시 35분15시 33분21시 25분
9시 41분15시 39분21시 33분
9시 47분15시 45분21시 41분
9시 53분15시 51분21시 49분
9시 59분15시 56분21시 57분
10시 4분16시 2분22시 5분
10시 10분16시 8분22시 13분
10시 16분16시 14분22시 21분
10시 22분16시 20분22시 29분
10시 28분16시 26분22시 37분
10시 34분16시 32분22시 45분
10시 40분16시 38분22시 53분
10시 46분16시 43분23시 1분
10시 51분16시 49분23시 12분
10시 57분16시 55분23시 24분
11시 3분17시 1분23시 36분
11시 9분17시 7분23시 48분
11시 15분17시 13분

답글 남기기