부역명이 서부터미널역인 사상역은 부산광역시 사상구 괘법동에 위치한 지하철역으로 부산김해경전철의 기점이자 부산 도시철도 2호선의 환승역이기도 해요.
만약 전철을 타고 가야대역으로 이동해야 하는 분들은 부산김해경전철 타는곳 괘법 르네시떼 방면 승강장에서 가야대행 열차 운행시간을 확인하고 타면 됩니다.

부산 사상역 경전철 시간표(평일)
| 5:00 | 9:40 | 14:33 | 18:44 |
| 5:11 | 9:45 | 14:39 | 18:48 |
| 5:22 | 9:51 | 14:45 | 18:52 |
| 5:33 | 9:57 | 14:50 | 18:58 |
| 5:44 | 10:03 | 14:56 | 19:04 |
| 5:54 | 10:09 | 15:02 | 19:10 |
| 6:05 | 10:15 | 15:08 | 19:16 |
| 6:11 | 10:21 | 15:14 | 19:22 |
| 6:16 | 10:26 | 15:20 | 19:28 |
| 6:22 | 10:32 | 15:26 | 19:34 |
| 6:28 | 10:38 | 15:32 | 19:39 |
| 6:33 | 10:44 | 15:37 | 19:45 |
| 6:39 | 10:50 | 15:43 | 19:51 |
| 6:44 | 10:56 | 15:49 | 19:57 |
| 6:50 | 11:02 | 15:55 | 20:03 |
| 6:55 | 11:08 | 16:01 | 20:09 |
| 7:01 | 11:13 | 16:07 | 20:15 |
| 7:06 | 11:19 | 16:13 | 20:20 |
| 7:12 | 11:25 | 16:18 | 20:26 |
| 7:16 | 11:31 | 16:24 | 20:32 |
| 7:20 | 11:37 | 16:30 | 20:38 |
| 7:25 | 11:43 | 16:36 | 20:44 |
| 7:29 | 11:49 | 16:40 | 20:50 |
| 7:33 | 11:54 | 16:45 | 20:56 |
| 7:38 | 12:00 | 16:49 | 21:02 |
| 7:42 | 12:06 | 16:54 | 21:07 |
| 7:47 | 12:12 | 16:58 | 21:13 |
| 7:51 | 12:18 | 17:02 | 21:19 |
| 7:55 | 12:24 | 17:07 | 21:25 |
| 8:00 | 12:30 | 17:11 | 21:31 |
| 8:04 | 12:36 | 17:16 | 21:37 |
| 8:09 | 12:41 | 17:20 | 21:43 |
| 8:13 | 12:47 | 17:24 | 21:48 |
| 8:17 | 12:53 | 17:29 | 21:56 |
| 8:22 | 12:59 | 17:33 | 22:04 |
| 8:26 | 13:05 | 17:38 | 22:12 |
| 8:31 | 13:11 | 17:42 | 22:20 |
| 8:35 | 13:17 | 17:46 | 22:28 |
| 8:40 | 13:22 | 17:51 | 22:36 |
| 8:44 | 13:28 | 17:55 | 22:44 |
| 8:48 | 13:34 | 18:00 | 22:52 |
| 8:53 | 13:40 | 18:04 | 23:00 |
| 8:57 | 13:46 | 18:08 | 23:08 |
| 9:01 | 13:52 | 18:13 | 23:16 |
| 9:06 | 13:58 | 18:17 | 23:24 |
| 9:10 | 14:04 | 18:22 | 23:32 |
| 9:16 | 14:09 | 18:26 | 23:41 |
| 9:22 | 14:15 | 18:30 | |
| 9:28 | 14:21 | 18:35 | |
| 9:34 | 14:27 | 18:39 |
부산 사상역 경전철 시간표(휴일)
| 5:00 | 10:07 | 14:37 | 18:58 |
| 5:11 | 10:13 | 14:43 | 19:04 |
| 5:22 | 10:19 | 14:48 | 19:09 |
| 5:33 | 10:24 | 14:54 | 19:14 |
| 5:43 | 10:30 | 15:00 | 19:19 |
| 5:54 | 10:36 | 15:06 | 19:24 |
| 6:05 | 10:42 | 15:12 | 19:30 |
| 6:11 | 10:48 | 15:18 | 19:35 |
| 6:18 | 10:54 | 15:24 | 19:40 |
| 6:25 | 11:00 | 15:30 | 19:45 |
| 6:32 | 11:06 | 15:35 | 19:50 |
| 6:39 | 11:11 | 15:41 | 19:55 |
| 6:46 | 11:17 | 15:47 | 20:01 |
| 6:52 | 11:23 | 15:53 | 20:07 |
| 6:59 | 11:29 | 15:59 | 20:13 |
| 7:05 | 11:35 | 16:05 | 20:20 |
| 7:11 | 11:41 | 16:11 | 20:26 |
| 7:17 | 11:47 | 16:16 | 20:32 |
| 7:23 | 11:52 | 16:22 | 20:39 |
| 7:28 | 11:58 | 16:28 | 20:45 |
| 7:34 | 12:04 | 16:34 | 20:51 |
| 7:40 | 12:10 | 16:40 | 20:58 |
| 7:46 | 12:16 | 16:46 | 21:04 |
| 7:52 | 12:22 | 16:52 | 21:10 |
| 7:58 | 12:28 | 16:58 | 21:17 |
| 8:04 | 12:34 | 17:03 | 21:23 |
| 8:10 | 12:39 | 17:09 | 21:29 |
| 8:15 | 12:45 | 17:15 | 21:36 |
| 8:21 | 12:51 | 17:21 | 21:42 |
| 8:27 | 12:57 | 17:27 | 21:48 |
| 8:33 | 13:03 | 17:33 | 21:56 |
| 8:39 | 13:09 | 17:39 | 22:04 |
| 8:45 | 13:15 | 17:44 | 22:12 |
| 8:51 | 13:20 | 17:50 | 22:20 |
| 8:56 | 13:26 | 17:56 | 22:28 |
| 9:02 | 13:32 | 18:01 | 22:36 |
| 9:08 | 13:38 | 18:07 | 22:44 |
| 9:14 | 13:44 | 18:12 | 22:52 |
| 9:20 | 13:50 | 18:17 | 23:00 |
| 9:26 | 13:56 | 18:22 | 23:08 |
| 9:32 | 14:02 | 18:27 | 23:16 |
| 9:38 | 14:07 | 18:33 | 23:24 |
| 9:43 | 14:13 | 18:38 | 23:32 |
| 9:49 | 14:19 | 18:43 | 23:41 |
| 9:55 | 14:25 | 18:48 | |
| 10:01 | 14:31 | 18:53 |




핑백: 해운대에서 김해공항 지하철로 가는법