센텀시티역은 부산광역시 해운대구 센텀남대로 76 (우동)에 위치한 지하철역으로 부산 도시철도 2호선을 타고 장산 혹은 양산 방면으로 이동할 수 있어요.
만약 부산 지하철 1호선이나 3호선 혹은 부산김해경전철로 갈아타고싶으신 분들은 민락 방면 승강장에서 호포행 혹은 양산행 열차를 탑승해주시면 됩니다.

센텀시티역 호포행 시간표
| 평일 | 토요일 | 일요일 |
| 7:44 | 7:47 | 7:47 |
| 7:58 | 13:24 | 9:17 |
| 8:11 | 14:57 | 10:13 |
| 8:25 | 15:52 | 11:02 |
| 8:38 | 16:25 | 16:27 |
| 8:47 | 17:04 | 17:09 |
| 9:01 | 17:22 | 17:39 |
| 9:14 | 17:40 | 18:09 |
| 9:23 | 18:10 | 18:51 |
| 9:42 | 18:28 | 20:00 |
| 17:14 | 18:52 | 20:40 |
| 17:39 | 20:08 | 21:12 |
| 17:48 | 20:40 | 21:28 |
| 17:57 | 21:12 | 23:35 |
| 18:10 | 21:28 | |
| 18:19 | 23:35 | |
| 18:28 | ||
| 18:43 | ||
| 18:58 | ||
| 19:08 | ||
| 19:24 | ||
| 19:40 | ||
| 19:51 | ||
| 20:08 | ||
| 20:20 | ||
| 20:40 | ||
| 21:04 | ||
| 21:28 | ||
| 23:35 |
센텀시티역 양산행 시간표
| 평일 | 토요일 | 일요일 |
| 5:27 | 5:27 | 5:27 |
| 5:40 | 5:40 | 5:40 |
| 5:53 | 5:53 | 5:53 |
| 6:04 | 6:04 | 6:04 |
| 6:14 | 6:14 | 6:14 |
| 6:24 | 6:24 | 6:24 |
| 6:34 | 6:34 | 6:34 |
| 6:44 | 6:44 | 6:44 |
| 6:54 | 6:54 | 6:54 |
| 7:01 | 7:04 | 7:04 |
| 7:07 | 7:11 | 7:11 |
| 7:14 | 7:17 | 7:17 |
| 7:20 | 7:23 | 7:23 |
| 7:27 | 7:29 | 7:29 |
| 7:33 | 7:35 | 7:35 |
| 7:39 | 7:41 | 7:41 |
| 7:49 | 7:53 | 7:53 |
| 7:53 | 8:00 | 8:00 |
| 8:02 | 8:07 | 8:07 |
| 8:07 | 8:14 | 8:14 |
| 8:16 | 8:21 | 8:21 |
| 8:20 | 8:28 | 8:28 |
| 8:29 | 8:35 | 8:35 |
| 8:34 | 8:42 | 8:42 |
| 8:43 | 8:49 | 8:49 |
| 8:52 | 8:56 | 8:56 |
| 8:56 | 9:03 | 9:03 |
| 9:05 | 9:10 | 9:10 |
| 9:10 | 9:17 | 9:24 |
| 9:19 | 9:24 | 9:31 |
| 9:28 | 9:31 | 9:38 |
| 9:32 | 9:38 | 9:45 |
| 9:37 | 9:45 | 9:52 |
| 9:48 | 9:52 | 9:59 |
| 9:55 | 9:59 | 10:06 |
| 10:02 | 10:06 | 10:20 |
| 10:09 | 10:13 | 10:27 |
| 10:16 | 10:20 | 10:34 |
| 10:23 | 10:27 | 10:41 |
| 10:30 | 10:34 | 10:48 |
| 10:37 | 10:41 | 10:55 |
| 10:44 | 10:48 | 11:09 |
| 10:51 | 10:55 | 11:16 |
| 10:58 | 11:02 | 11:23 |
| 11:05 | 11:09 | 11:30 |
| 11:12 | 11:16 | 11:37 |
| 11:19 | 11:22 | 11:44 |
| 11:26 | 11:28 | 11:51 |
| 11:33 | 11:34 | 11:58 |
| 11:40 | 11:39 | 12:05 |
| 11:47 | 11:45 | 12:12 |
| 11:54 | 11:50 | 12:19 |
| 12:01 | 11:56 | 12:26 |
| 12:08 | 12:01 | 12:33 |
| 12:15 | 12:07 | 12:40 |
| 12:22 | 12:12 | 12:47 |
| 12:29 | 12:18 | 12:54 |
| 12:36 | 12:23 | 13:01 |
| 12:43 | 12:29 | 13:08 |
| 12:50 | 12:34 | 13:15 |
| 12:57 | 12:40 | 13:22 |
| 13:04 | 12:45 | 13:29 |
| 13:11 | 12:51 | 13:36 |
| 13:18 | 12:56 | 13:43 |
| 13:25 | 13:02 | 13:50 |
| 13:32 | 13:07 | 13:57 |
| 13:39 | 13:13 | 14:04 |
| 13:46 | 13:18 | 14:11 |
| 13:53 | 13:29 | 14:18 |
| 14:00 | 13:35 | 14:25 |
| 14:07 | 13:40 | 14:32 |
| 14:14 | 13:46 | 14:39 |
| 14:21 | 13:51 | 14:46 |
| 14:28 | 13:57 | 14:53 |
| 14:35 | 14:02 | 15:00 |
| 14:42 | 14:08 | 15:07 |
| 14:49 | 14:13 | 15:14 |
| 14:56 | 14:19 | 15:21 |
| 15:03 | 14:24 | 15:28 |
| 15:10 | 14:30 | 15:35 |
| 15:17 | 14:35 | 15:42 |
| 15:24 | 14:41 | 15:49 |
| 15:31 | 14:46 | 15:56 |
| 15:37 | 14:52 | 16:03 |
| 15:44 | 15:03 | 16:09 |
| 15:50 | 15:08 | 16:15 |
| 15:57 | 15:14 | 16:21 |
| 16:03 | 15:19 | 16:33 |
| 16:09 | 15:25 | 16:39 |
| 16:15 | 15:30 | 16:45 |
| 16:21 | 15:36 | 16:51 |
| 16:27 | 15:41 | 16:57 |
| 16:32 | 15:47 | 17:03 |
| 16:38 | 15:58 | 17:15 |
| 16:43 | 16:03 | 17:21 |
| 16:49 | 16:09 | 17:27 |
| 16:54 | 16:14 | 17:33 |
| 16:59 | 16:20 | 17:45 |
| 17:04 | 16:31 | 17:51 |
| 17:09 | 16:36 | 17:57 |
| 17:19 | 16:42 | 18:03 |
| 17:24 | 16:47 | 18:16 |
| 17:29 | 16:53 | 18:23 |
| 17:34 | 16:58 | 18:30 |
| 17:43 | 17:10 | 18:37 |
| 17:52 | 17:16 | 18:44 |
| 18:01 | 17:28 | 18:58 |
| 18:06 | 17:34 | 19:05 |
| 18:15 | 17:46 | 19:12 |
| 18:24 | 17:52 | 19:20 |
| 18:33 | 17:58 | 19:28 |
| 18:38 | 18:04 | 19:36 |
| 18:48 | 18:16 | 19:44 |
| 18:53 | 18:22 | 19:52 |
| 19:03 | 18:34 | 20:08 |
| 19:13 | 18:40 | 20:16 |
| 19:18 | 18:46 | 20:24 |
| 19:29 | 18:58 | 20:32 |
| 19:35 | 19:04 | 20:48 |
| 19:46 | 19:12 | 20:56 |
| 19:57 | 19:20 | 21:04 |
| 20:02 | 19:28 | 21:20 |
| 20:14 | 19:36 | 21:36 |
| 20:26 | 19:44 | 21:46 |
| 20:32 | 19:52 | 21:56 |
| 20:48 | 20:00 | 22:07 |
| 20:56 | 20:16 | 22:18 |
| 21:12 | 20:24 | 22:29 |
| 21:20 | 20:32 | 22:40 |
| 21:36 | 20:48 | 22:53 |
| 21:46 | 20:56 | 23:06 |
| 21:56 | 21:04 | 23:20 |
| 22:07 | 21:20 | |
| 22:18 | 21:36 | |
| 22:29 | 21:46 | |
| 22:40 | 21:56 | |
| 22:53 | 22:07 | |
| 23:06 | 22:18 | |
| 23:20 | 22:29 | |
| 22:40 | ||
| 22:53 | ||
| 23:06 | ||
| 23:20 |



