양산역은 경남 양산시 강변로 441(중부동)에 위치한 역으로 부산 지하철 2호선을 타시면 부산광역시 해운대구 좌동까지 한번에 이동하는 것이 가능합니다.
배차시간이 길지 않기 때문에 한번 놓치더라도 오래 기다리지 않아도 되지만 몇분마다 오는지 알고싶으시다면 다음 장산행 열차 운행시간을 참고해주세요.
양산역 지하철 시간표(평일)
5:12 | 9:21 | 13:47 | 18:02 |
5:25 | 9:28 | 13:54 | 18:08 |
5:35 | 9:35 | 14:01 | 18:14 |
5:45 | 9:42 | 14:08 | 18:20 |
5:54 | 9:49 | 14:20 | 18:26 |
6:00 | 9:56 | 14:26 | 18:32 |
6:06 | 10:03 | 14:32 | 18:38 |
6:12 | 10:10 | 14:38 | 18:44 |
6:18 | 10:17 | 14:44 | 18:50 |
6:24 | 10:24 | 14:50 | 18:56 |
6:29 | 10:31 | 15:02 | 19:02 |
6:39 | 10:38 | 15:07 | 19:10 |
6:43 | 10:45 | 15:13 | 19:18 |
6:52 | 10:52 | 15:24 | 19:26 |
6:57 | 10:59 | 15:29 | 19:34 |
7:01 | 11:06 | 15:35 | 19:42 |
7:06 | 11:13 | 15:40 | 19:50 |
7:15 | 11:20 | 15:46 | 19:58 |
7:19 | 11:27 | 15:57 | 20:06 |
7:24 | 11:34 | 16:02 | 20:14 |
7:28 | 11:41 | 16:07 | 20:22 |
7:37 | 11:48 | 16:17 | 20:30 |
7:42 | 11:55 | 16:22 | 20:38 |
7:46 | 12:02 | 16:32 | 20:46 |
7:51 | 12:09 | 16:37 | 20:54 |
7:55 | 12:16 | 16:42 | 21:02 |
8:04 | 12:23 | 16:52 | 21:12 |
8:09 | 12:30 | 16:57 | 21:22 |
8:14 | 12:37 | 17:02 | 21:32 |
8:19 | 12:44 | 17:12 | 21:42 |
8:30 | 12:51 | 17:16 | 21:52 |
8:36 | 12:58 | 17:25 | 22:02 |
8:42 | 13:05 | 17:30 | 22:13 |
8:48 | 13:12 | 17:34 | 22:24 |
8:54 | 13:19 | 17:43 | 22:36 |
9:00 | 13:26 | 17:48 | 22:50 |
9:07 | 13:33 | 17:52 | 23:07 |
9:14 | 13:40 | 17:57 |
※ 전포행 : 23시 24분
양산역 지하철 시간표(주말)
토요일 | 일요일 | ||
5:12 | 13:59 | 5:12 | 14:40 |
5:25 | 14:05 | 5:25 | 14:47 |
5:35 | 14:11 | 5:35 | 14:54 |
5:45 | 14:17 | 5:45 | 15:01 |
5:54 | 14:23 | 5:54 | 15:08 |
6:03 | 14:29 | 6:03 | 15:15 |
6:12 | 14:35 | 6:12 | 15:28 |
6:21 | 14:41 | 6:21 | 15:34 |
6:30 | 14:47 | 6:30 | 15:40 |
6:37 | 14:53 | 6:37 | 15:46 |
6:44 | 14:59 | 6:44 | 15:52 |
6:50 | 15:05 | 6:50 | 15:58 |
6:56 | 15:11 | 6:56 | 16:04 |
7:02 | 15:17 | 7:02 | 16:16 |
7:08 | 15:23 | 7:08 | 16:22 |
7:14 | 15:29 | 7:14 | 16:28 |
7:20 | 15:35 | 7:20 | 16:34 |
7:26 | 15:41 | 7:26 | 16:41 |
7:33 | 15:47 | 7:33 | 16:48 |
7:40 | 15:53 | 7:40 | 16:55 |
7:47 | 15:59 | 7:47 | 17:02 |
7:54 | 16:05 | 7:54 | 17:09 |
8:01 | 16:11 | 8:01 | 17:16 |
8:08 | 16:17 | 8:08 | 17:23 |
8:15 | 16:23 | 8:15 | 17:30 |
8:22 | 16:29 | 8:22 | 17:37 |
8:29 | 16:35 | 8:29 | 17:44 |
8:36 | 16:41 | 8:36 | 17:51 |
8:43 | 16:47 | 8:43 | 17:58 |
8:50 | 16:53 | 8:50 | 18:05 |
8:57 | 16:59 | 8:57 | 18:12 |
9:04 | 17:05 | 9:04 | 18:19 |
9:11 | 17:11 | 9:11 | 18:26 |
9:18 | 17:17 | 9:18 | 18:33 |
9:25 | 17:23 | 9:25 | 18:40 |
9:32 | 17:29 | 9:32 | 18:47 |
9:39 | 17:35 | 9:39 | 18:54 |
9:51 | 17:42 | 9:46 | 19:02 |
9:57 | 17:49 | 9:53 | 19:10 |
10:03 | 17:56 | 10:00 | 19:18 |
10:08 | 18:03 | 10:07 | 19:26 |
10:14 | 18:10 | 10:14 | 19:34 |
10:25 | 18:17 | 10:21 | 19:42 |
10:30 | 18:24 | 10:28 | 19:50 |
10:36 | 18:31 | 10:35 | 19:58 |
10:41 | 18:38 | 10:49 | 20:06 |
10:52 | 18:46 | 10:56 | 20:14 |
10:58 | 18:54 | 11:03 | 20:22 |
11:03 | 19:02 | 11:10 | 20:30 |
11:14 | 19:10 | 11:17 | 20:38 |
11:20 | 19:18 | 11:24 | 20:46 |
11:25 | 19:26 | 11:31 | 20:54 |
11:31 | 19:34 | 11:45 | 21:02 |
11:42 | 19:42 | 11:52 | 21:12 |
11:47 | 19:50 | 11:59 | 21:22 |
11:53 | 19:58 | 12:06 | 21:32 |
12:04 | 20:06 | 12:13 | 21:42 |
12:09 | 20:14 | 12:20 | 21:52 |
12:15 | 20:22 | 12:34 | 22:02 |
12:20 | 20:30 | 12:41 | 22:13 |
12:31 | 20:38 | 12:48 | 22:24 |
12:37 | 20:46 | 12:55 | 22:36 |
12:42 | 20:54 | 13:02 | 22:50 |
12:48 | 21:02 | 13:09 | 23:07 |
12:53 | 21:12 | 13:16 | |
12:59 | 21:22 | 13:23 | |
13:04 | 21:32 | 13:30 | |
13:10 | 21:42 | 13:37 | |
13:15 | 21:52 | 13:44 | |
13:21 | 22:02 | 13:51 | |
13:26 | 22:13 | 13:58 | |
13:32 | 22:24 | 14:05 | |
13:37 | 22:36 | 14:12 | |
13:43 | 22:50 | 14:19 | |
13:48 | 23:07 | 14:26 | |
13:54 | 14:33 |
※ 전포행 : 23시 24분