서문시장역은 대구광역시 중구 달성로 50 (대신동)에 위치한 지하철역으로 대구 도시철도 3호선을 타고 칠곡경대병원이나 용지 방면으로 이동할 수 있죠.
북구청역, 팔달시장역, 공단역, 매천시장역, 태전역, 칠곡운암역, 팔거역 등에서 하차하실 분들은 달성공원 방면 승강장에서 칠곡경대병원행 열차를 타세요.
서문시장역 전철 시간표(평일)
5:52 | 10:10 | 14:43 | 18:57 |
6:03 | 10:17 | 14:50 | 19:02 |
6:13 | 10:24 | 14:57 | 19:07 |
6:23 | 10:31 | 15:04 | 19:12 |
6:33 | 10:38 | 15:11 | 19:17 |
6:43 | 10:45 | 15:18 | 19:22 |
6:52 | 10:52 | 15:25 | 19:27 |
7:01 | 10:59 | 15:32 | 19:32 |
7:09 | 11:06 | 15:39 | 19:37 |
7:17 | 11:13 | 15:46 | 19:42 |
7:24 | 11:20 | 15:53 | 19:48 |
7:30 | 11:27 | 16:00 | 19:54 |
7:35 | 11:34 | 16:07 | 20:00 |
7:40 | 11:41 | 16:14 | 20:07 |
7:45 | 11:48 | 16:21 | 20:14 |
7:50 | 11:55 | 16:28 | 20:21 |
7:55 | 12:02 | 16:35 | 20:28 |
8:00 | 12:09 | 16:42 | 20:35 |
8:05 | 12:16 | 16:49 | 20:42 |
8:10 | 12:23 | 16:56 | 20:49 |
8:15 | 12:30 | 17:03 | 20:56 |
8:20 | 12:37 | 17:10 | 21:03 |
8:25 | 12:44 | 17:17 | 21:11 |
8:30 | 12:51 | 17:24 | 21:19 |
8:35 | 12:58 | 17:31 | 21:27 |
8:40 | 13:05 | 17:38 | 21:35 |
8:45 | 13:12 | 17:45 | 21:43 |
8:50 | 13:19 | 17:52 | 21:51 |
8:55 | 13:26 | 17:59 | 21:59 |
9:01 | 13:33 | 18:06 | 22:08 |
9:07 | 13:40 | 18:12 | 22:17 |
9:14 | 13:47 | 18:17 | 22:26 |
9:21 | 13:54 | 18:22 | 22:35 |
9:28 | 14:01 | 18:27 | 22:44 |
9:35 | 14:08 | 18:32 | 22:53 |
9:42 | 14:15 | 18:37 | 23:02 |
9:49 | 14:22 | 18:42 | 23:13 |
9:56 | 14:29 | 18:47 | 23:25 |
10:03 | 14:36 | 18:52 | 23:39 |
서문시장역 전철 시간표(주말)
◆ 토요일
5:52 | 10:40 | 14:49 | 18:59 |
6:03 | 10:47 | 14:56 | 19:05 |
6:14 | 10:54 | 15:03 | 19:11 |
6:25 | 11:01 | 15:10 | 19:17 |
6:36 | 11:08 | 15:17 | 19:23 |
6:47 | 11:15 | 15:24 | 19:29 |
6:57 | 11:22 | 15:31 | 19:36 |
7:06 | 11:29 | 15:38 | 19:43 |
7:15 | 11:36 | 15:45 | 19:50 |
7:23 | 11:43 | 15:52 | 19:57 |
7:31 | 11:50 | 15:59 | 20:04 |
7:38 | 11:57 | 16:06 | 20:11 |
7:45 | 12:04 | 16:13 | 20:18 |
7:52 | 12:11 | 16:20 | 20:25 |
7:59 | 12:18 | 16:27 | 20:32 |
8:06 | 12:25 | 16:34 | 20:39 |
8:13 | 12:32 | 16:41 | 20:46 |
8:20 | 12:39 | 16:48 | 20:53 |
8:27 | 12:46 | 16:55 | 21:00 |
8:34 | 12:53 | 17:02 | 21:07 |
8:41 | 13:00 | 17:09 | 21:14 |
8:48 | 13:07 | 17:16 | 21:21 |
8:55 | 13:13 | 17:23 | 21:28 |
9:02 | 13:19 | 17:30 | 21:35 |
9:09 | 13:25 | 17:37 | 21:42 |
9:16 | 13:31 | 17:44 | 21:50 |
9:23 | 13:37 | 17:51 | 21:58 |
9:30 | 13:43 | 17:58 | 22:06 |
9:37 | 13:49 | 18:05 | 22:14 |
9:44 | 13:55 | 18:11 | 22:23 |
9:51 | 14:01 | 18:17 | 22:32 |
9:58 | 14:07 | 18:23 | 22:41 |
10:05 | 14:14 | 18:29 | 22:50 |
10:12 | 14:21 | 18:35 | 23:00 |
10:19 | 14:28 | 18:41 | 23:12 |
10:26 | 14:35 | 18:47 | 23:25 |
10:33 | 14:42 | 18:53 | 23:39 |
◆ 일요일
5:52 | 10:39 | 14:51 | 19:03 |
6:03 | 10:46 | 14:58 | 19:10 |
6:14 | 10:53 | 15:05 | 19:17 |
6:25 | 11:00 | 15:12 | 19:24 |
6:36 | 11:07 | 15:19 | 19:31 |
6:47 | 11:14 | 15:26 | 19:38 |
6:58 | 11:21 | 15:33 | 19:45 |
7:08 | 11:28 | 15:40 | 19:52 |
7:18 | 11:35 | 15:47 | 19:59 |
7:26 | 11:42 | 15:54 | 20:06 |
7:34 | 11:49 | 16:01 | 20:13 |
7:42 | 11:56 | 16:08 | 20:20 |
7:50 | 12:03 | 16:15 | 20:27 |
7:58 | 12:10 | 16:22 | 20:34 |
8:05 | 12:17 | 16:29 | 20:41 |
8:12 | 12:24 | 16:36 | 20:48 |
8:19 | 12:31 | 16:43 | 20:55 |
8:26 | 12:38 | 16:50 | 21:02 |
8:33 | 12:45 | 16:57 | 21:09 |
8:40 | 12:52 | 17:04 | 21:16 |
8:47 | 12:59 | 17:11 | 21:23 |
8:54 | 13:06 | 17:18 | 21:30 |
9:01 | 13:13 | 17:25 | 21:37 |
9:08 | 13:20 | 17:32 | 21:44 |
9:15 | 13:27 | 17:39 | 21:51 |
9:22 | 13:34 | 17:46 | 21:58 |
9:29 | 13:41 | 17:53 | 22:06 |
9:36 | 13:48 | 18:00 | 22:14 |
9:43 | 13:55 | 18:07 | 22:22 |
9:50 | 14:02 | 18:14 | 22:31 |
9:57 | 14:09 | 18:21 | 22:40 |
10:04 | 14:16 | 18:28 | 22:50 |
10:11 | 14:23 | 18:35 | 23:00 |
10:18 | 14:30 | 18:42 | 23:12 |
10:25 | 14:37 | 18:49 | 23:25 |
10:32 | 14:44 | 18:56 | 23:39 |