금남로4가역은 광주광역시 동구 금남로 210 (금남로4가 105)에 위치한 전철역으로 광주 도시철도 1호선 노선 중에서 이용객이 상당히 많은 역 중에 하나라고 할 수 있어요.
아무래도 역 근처에 롯네시네마, NC웨이브, 광주극장 등이 있기 때문일 텐데 금남로4가역 지하철 시간표 금남로사가 전철 첫차 막차 시간을 알아두면 도움이 될 것입니다.

금남로4가역 전철 시간표(상행)
💟 녹동행
| 평일(주중) | 주말(휴일) | ||
| 5:56 | 14:56 | 6:55 | 17:58 |
| 6:11 | 15:56 | 7:46 | 18:58 |
| 6:46 | 16:46 | 8:28 | 19:58 |
| 7:16 | 17:26 | 9:08 | 21:18 |
| 7:36 | 18:06 | 9:58 | 22:18 |
| 7:56 | 18:36 | 10:58 | |
| 8:23 | 19:05 | 11:58 | |
| 8:58 | 19:33 | 12:58 | |
| 9:58 | 20:01 | 13:58 | |
| 10:56 | 20:59 | 14:58 | |
| 11:56 | 21:58 | 15:58 | |
| 12:56 | 23:02 | 16:58 | |
| 13:56 | 17:28 | ||
💟 소태행
| 평일(주중) | 주말(휴일) | ||
| 6:25 | 14:46 | 5:56 | 16:18 |
| 6:36 | 15:06 | 6:11 | 16:28 |
| 6:56 | 15:16 | 6:26 | 16:38 |
| 7:06 | 15:26 | 6:41 | 16:48 |
| 7:26 | 15:36 | 7:08 | 17:08 |
| 7:46 | 15:46 | 7:21 | 17:18 |
| 8:03 | 16:06 | 7:34 | 17:38 |
| 8:08 | 16:16 | 7:58 | 17:48 |
| 8:13 | 16:26 | 8:08 | 18:08 |
| 8:18 | 16:36 | 8:18 | 18:18 |
| 8:28 | 16:56 | 8:38 | 18:28 |
| 8:33 | 17:06 | 8:48 | 18:38 |
| 8:38 | 17:16 | 8:58 | 18:48 |
| 8:43 | 17:36 | 9:18 | 19:08 |
| 8:48 | 17:46 | 9:28 | 19:18 |
| 8:53 | 17:56 | 9:38 | 19:28 |
| 9:03 | 18:16 | 9:48 | 19:38 |
| 9:08 | 18:26 | 10:08 | 19:48 |
| 9:13 | 18:44 | 10:18 | 20:08 |
| 9:18 | 18:51 | 10:28 | 20:18 |
| 9:26 | 18:58 | 10:38 | 20:28 |
| 9:34 | 19:12 | 10:48 | 20:38 |
| 9:42 | 19:19 | 11:08 | 20:48 |
| 9:50 | 19:26 | 11:18 | 20:58 |
| 10:06 | 19:40 | 11:28 | 21:08 |
| 10:16 | 19:47 | 11:38 | 21:28 |
| 10:26 | 19:54 | 11:48 | 21:38 |
| 10:36 | 20:08 | 12:08 | 21:48 |
| 10:46 | 20:16 | 12:18 | 21:58 |
| 11:06 | 20:24 | 12:28 | 22:08 |
| 11:16 | 20:32 | 12:38 | 22:28 |
| 11:26 | 20:41 | 12:48 | 22:41 |
| 11:36 | 20:50 | 13:08 | 22:55 |
| 11:46 | 21:08 | 13:18 | 23:09 |
| 12:06 | 21:18 | 13:28 | 23:23 |
| 12:16 | 21:28 | 13:38 | 23:38 |
| 12:26 | 21:38 | 13:48 | 23:53 |
| 12:36 | 21:48 | 14:08 | |
| 12:46 | 22:08 | 14:18 | |
| 13:06 | 22:18 | 14:28 | |
| 13:16 | 22:28 | 14:38 | |
| 13:26 | 22:39 | 14:48 | |
| 13:36 | 22:50 | 15:08 | |
| 13:46 | 23:14 | 15:18 | |
| 14:06 | 23:27 | 15:28 | |
| 14:16 | 23:40 | 15:38 | |
| 14:26 | 23:53 | 15:48 | |
| 14:36 | 16:08 | ||
금남로4가역 전철 시간표(하행)
| 평일(주중) | 주말(휴일) | ||
| 5:32 | 14:17 | 5:32 | 16:07 |
| 5:52 | 14:27 | 5:52 | 16:17 |
| 6:07 | 14:37 | 6:07 | 16:27 |
| 6:17 | 14:47 | 6:22 | 16:37 |
| 6:27 | 14:57 | 6:37 | 16:47 |
| 6:37 | 15:07 | 6:52 | 16:57 |
| 6:47 | 15:17 | 7:07 | 17:07 |
| 6:57 | 15:27 | 7:17 | 17:17 |
| 7:05 | 15:37 | 7:27 | 17:27 |
| 7:12 | 15:47 | 7:37 | 17:37 |
| 7:17 | 15:57 | 7:47 | 17:47 |
| 7:22 | 16:07 | 7:57 | 17:57 |
| 7:27 | 16:17 | 8:07 | 18:07 |
| 7:32 | 16:27 | 8:17 | 18:17 |
| 7:37 | 16:37 | 8:27 | 18:27 |
| 7:42 | 16:47 | 8:37 | 18:37 |
| 7:47 | 16:57 | 8:47 | 18:47 |
| 7:52 | 17:07 | 8:57 | 18:57 |
| 7:57 | 17:17 | 9:07 | 19:07 |
| 8:02 | 17:27 | 9:17 | 19:17 |
| 8:07 | 17:37 | 9:27 | 19:27 |
| 8:12 | 17:46 | 9:37 | 19:37 |
| 8:17 | 17:55 | 9:47 | 19:47 |
| 8:22 | 18:02 | 9:57 | 19:57 |
| 8:27 | 18:09 | 10:07 | 20:07 |
| 8:34 | 18:16 | 10:17 | 20:17 |
| 8:41 | 18:23 | 10:27 | 20:27 |
| 8:49 | 18:30 | 10:37 | 20:37 |
| 8:57 | 18:37 | 10:47 | 20:47 |
| 9:07 | 18:44 | 10:57 | 20:57 |
| 9:17 | 18:51 | 11:07 | 21:07 |
| 9:27 | 18:58 | 11:17 | 21:17 |
| 9:37 | 19:05 | 11:27 | 21:27 |
| 9:47 | 19:12 | 11:37 | 21:37 |
| 9:57 | 19:19 | 11:47 | 21:47 |
| 10:07 | 19:26 | 11:57 | 21:57 |
| 10:17 | 19:33 | 12:07 | 22:08 |
| 10:27 | 19:40 | 12:17 | 22:21 |
| 10:37 | 19:47 | 12:27 | 22:34 |
| 10:47 | 19:57 | 12:37 | 22:49 |
| 10:57 | 20:07 | 12:47 | 23:04 |
| 11:07 | 20:17 | 12:57 | 23:19 |
| 11:17 | 20:27 | 13:07 | 23:34 |
| 11:27 | 20:37 | 13:17 | |
| 11:37 | 20:47 | 13:27 | |
| 11:47 | 20:57 | 13:37 | |
| 11:57 | 21:07 | 13:47 | |
| 12:07 | 21:17 | 13:57 | |
| 12:17 | 21:27 | 14:07 | |
| 12:27 | 21:37 | 14:17 | |
| 12:37 | 21:47 | 14:27 | |
| 12:47 | 21:57 | 14:37 | |
| 12:57 | 22:07 | 14:47 | |
| 13:07 | 22:18 | 14:57 | |
| 13:17 | 22:30 | 15:07 | |
| 13:27 | 22:42 | 15:17 | |
| 13:37 | 22:55 | 15:27 | |
| 13:47 | 23:08 | 15:37 | |
| 13:57 | 23:21 | 15:47 | |
| 14:07 | 23:34 | 15:57 | |



