대저역은 부산광역시 강서구 낙동북로에 위치한 지하철역으로 경남 김해 지역에서 부산김해경전철을 타고 부산 도시철도 3호선으로 환승할 수 있는 곳입니다.
만약 대저역에서 수영역으로 갈 사람이라면 부산 지하철 3호선 수영행 열차 운행시간을 체크한 다음 체육공원 방면 승강장에서 열차를 탑승하시면 되겠습니다.
대저역 지하철 시간표(평일)
5:16 | 9:53 | 14:33 | 18:39 |
5:31 | 10:00 | 14:40 | 18:45 |
5:43 | 10:07 | 14:47 | 18:51 |
5:53 | 10:14 | 14:54 | 18:57 |
6:03 | 10:21 | 15:01 | 19:03 |
6:12 | 10:28 | 15:08 | 19:09 |
6:21 | 10:35 | 15:15 | 19:15 |
6:30 | 10:42 | 15:22 | 19:21 |
6:39 | 10:49 | 15:29 | 19:27 |
6:48 | 10:56 | 15:36 | 19:33 |
6:56 | 11:03 | 15:43 | 19:39 |
7:03 | 11:10 | 15:50 | 19:45 |
7:10 | 11:17 | 15:57 | 19:51 |
7:16 | 11:24 | 16:04 | 19:57 |
7:21 | 11:31 | 16:11 | 20:03 |
7:26 | 11:38 | 16:18 | 20:09 |
7:31 | 11:45 | 16:25 | 20:15 |
7:36 | 11:52 | 16:32 | 20:21 |
7:41 | 11:59 | 16:39 | 20:27 |
7:46 | 12:06 | 16:45 | 20:33 |
7:51 | 12:13 | 16:51 | 20:41 |
7:56 | 12:20 | 16:57 | 20:49 |
8:01 | 12:27 | 17:03 | 20:57 |
8:06 | 12:34 | 17:09 | 21:05 |
8:11 | 12:41 | 17:15 | 21:13 |
8:16 | 12:48 | 17:20 | 21:21 |
8:22 | 12:55 | 17:25 | 21:29 |
8:28 | 13:02 | 17:30 | 21:37 |
8:34 | 13:09 | 17:35 | 21:45 |
8:40 | 13:16 | 17:40 | 21:53 |
8:46 | 13:23 | 17:45 | 22:01 |
8:52 | 13:30 | 17:50 | 22:09 |
8:58 | 13:37 | 17:55 | 22:17 |
9:04 | 13:44 | 18:00 | 22:25 |
9:11 | 13:51 | 18:05 | 22:35 |
9:18 | 13:58 | 18:10 | 22:47 |
9:25 | 14:05 | 18:15 | 22:59 |
9:32 | 14:12 | 18:21 | 23:11 |
9:39 | 14:19 | 18:27 | 23:25 |
9:46 | 14:26 | 18:33 | 23:40 |
대저역 지하철 시간표(주말)
◆ 토요일
5:16 | 10:18 | 14:31 | 18:37 |
5:31 | 10:25 | 14:38 | 18:44 |
5:43 | 10:32 | 14:45 | 18:51 |
5:53 | 10:39 | 14:52 | 18:58 |
6:03 | 10:46 | 14:59 | 19:05 |
6:12 | 10:53 | 15:06 | 19:13 |
6:21 | 11:00 | 15:13 | 19:21 |
6:30 | 11:07 | 15:20 | 19:29 |
6:39 | 11:14 | 15:27 | 19:37 |
6:48 | 11:21 | 15:34 | 19:45 |
6:56 | 11:28 | 15:40 | 19:53 |
7:04 | 11:35 | 15:46 | 20:01 |
7:12 | 11:42 | 15:52 | 20:09 |
7:20 | 11:49 | 15:58 | 20:17 |
7:28 | 11:56 | 16:04 | 20:25 |
7:36 | 12:03 | 16:10 | 20:33 |
7:44 | 12:10 | 16:16 | 20:41 |
7:51 | 12:17 | 16:22 | 20:49 |
7:58 | 12:23 | 16:28 | 20:57 |
8:05 | 12:29 | 16:34 | 21:05 |
8:12 | 12:35 | 16:40 | 21:13 |
8:19 | 12:41 | 16:46 | 21:21 |
8:26 | 12:47 | 16:52 | 21:29 |
8:33 | 12:53 | 16:58 | 21:37 |
8:40 | 12:59 | 17:04 | 21:45 |
8:47 | 13:05 | 17:10 | 21:53 |
8:54 | 13:11 | 17:16 | 22:01 |
9:01 | 13:17 | 17:22 | 22:09 |
9:08 | 13:23 | 17:28 | 22:17 |
9:15 | 13:29 | 17:34 | 22:25 |
9:22 | 13:35 | 17:41 | 22:35 |
9:29 | 13:42 | 17:48 | 22:47 |
9:36 | 13:49 | 17:55 | 22:59 |
9:43 | 13:56 | 18:02 | 23:11 |
9:50 | 14:03 | 18:09 | 23:25 |
9:57 | 14:10 | 18:16 | 23:40 |
10:04 | 14:17 | 18:23 | |
10:11 | 14:24 | 18:30 |
◆ 일요일
5:16 | 10:18 | 14:30 | 18:49 |
5:31 | 10:25 | 14:37 | 18:57 |
5:43 | 10:32 | 14:44 | 19:05 |
5:53 | 10:39 | 14:51 | 19:13 |
6:03 | 10:46 | 14:58 | 19:21 |
6:12 | 10:53 | 15:05 | 19:29 |
6:21 | 11:00 | 15:12 | 19:37 |
6:30 | 11:07 | 15:19 | 19:45 |
6:39 | 11:14 | 15:26 | 19:53 |
6:48 | 11:21 | 15:33 | 20:01 |
6:56 | 11:28 | 15:40 | 20:09 |
7:05 | 11:35 | 15:47 | 20:17 |
7:14 | 11:42 | 15:54 | 20:25 |
7:23 | 11:49 | 16:01 | 20:33 |
7:32 | 11:56 | 16:08 | 20:41 |
7:41 | 12:03 | 16:15 | 20:49 |
7:50 | 12:10 | 16:22 | 20:57 |
7:59 | 12:17 | 16:29 | 21:05 |
8:08 | 12:24 | 16:36 | 21:13 |
8:16 | 12:31 | 16:43 | 21:21 |
8:24 | 12:38 | 16:50 | 21:29 |
8:32 | 12:45 | 16:57 | 21:37 |
8:40 | 12:52 | 17:04 | 21:45 |
8:47 | 12:59 | 17:11 | 21:53 |
8:54 | 13:06 | 17:18 | 22:01 |
9:01 | 13:13 | 17:25 | 22:09 |
9:08 | 13:20 | 17:32 | 22:17 |
9:15 | 13:27 | 17:39 | 22:25 |
9:22 | 13:34 | 17:46 | 22:35 |
9:29 | 13:41 | 17:53 | 22:47 |
9:36 | 13:48 | 18:01 | 22:59 |
9:43 | 13:55 | 18:09 | 23:11 |
9:50 | 14:02 | 18:17 | 23:25 |
9:57 | 14:09 | 18:25 | 23:40 |
10:04 | 14:16 | 18:33 | |
10:11 | 14:23 | 18:41 |