대구광역시 동구 신암동 295에 위치한 동대구역은 한국철도공사에서 운영하고있는 KTX를 탈 수 있는 곳으로 이용 가능한 노선은 경전선, 경부선, 동해선이 있습니다.
3가지 노선 모두 서울특별시 용산구 동자동 43-205에 위치한 서울역까지 가기 때문에 어떤 것을 타도 상관없지만 노선에 따라 운행횟수와 운행시간에 차이가 있습니다.

동해선/경전선 KTX 시간표
| 경전선 | 동해선 | ||
|---|---|---|---|
| 출발(동대구) | 도착(서울) | 출발(동대구) | 도착(서울) |
| 06:18 | 08:01 | 06:18 | 08:01 |
| 07:57 | 09:58 | 07:57 | 09:58 |
| 10:40 | 12:25 | 10:40 | 12:25 |
| 11:45 | 13:36 | 10:52 | 12:48 |
| 12:55 (금~일) | 14:55 | 11:22 (금~일) | 13:11 |
| 13:53 | 15:39 | 11:45 | 13:36 |
| 14:31 | 16:30 | 13:23 | 15:14 |
| 16:10 | 17:53 | 14:45 | 16:41 |
| 17:03 (금~일) | 18:58 | 16:14 | 17:57 |
| 17:30 | 19:18 | 17:03 | 18:58 |
| 17:56 | 20:00 | 18:37 | 20:33 |
| 19:13 | 21:05 | 19:10 (월~목) | 21:01 |
| 19:36 (금~일) | 21:31 | 19:17 (금~일) | 21:01 |
| 20:57 | 22:47 | 19:36 | 21:31 |
| 21:10 | 23:12 | 20:10 | 22:05 |
| 21:41 (금~일) | 23:32 | 22:17 | 00:11 |
| 22:17 | 00:11 | ||
| 22:53 | 00:37 | ||
경부선 KTX 열차 시간표
| 출발(동대구) | 도착(서울) | 출발(동대구) | 도착(서울) |
|---|---|---|---|
| 5:38 (월요일) | 7:28 | 15:07 | 16:52 |
| 5:52 (월요일) | 7:48 | 15:25 | 17:19 |
| 5:58 | 7:53 | 15:36 | 17:28 |
| 6:07 | 7:57 | 16:00 (금~일) | 17:43 |
| 6:28 | 8:25 | 16:06 (금~일) | 18:31 |
| 6:31 | 8:43 | 16:33 | 18:22 |
| 6:56 | 8:53 | 16:40 | 18:45 |
| 7:03 | 9:05 | 17:10 | 19:04 |
| 7:15 (금~일) | 9:09 | 17:17 | 19:14 |
| 7:29 (토~일) | 9:58 | 17:30 | 19:18 |
| 7:33 | 9:34 | 17:43 | 19:33 |
| 7:48 | 9:43 | 17:48 | 19:44 |
| 8:16 | 10:16 | 17:52 | 19:48 |
| 8:36 (금~일) | 10:37 | 18:14 | 20:09 |
| 8:58 | 10:48 | 18:43 | 21:11 |
| 9:08 | 11:34 | 18:49 | 20:52 |
| 9:20 | 11:19 | 19:17 (금~일) | 21:01 |
| 9:33 | 11:28 | 19:27 | 21:24 |
| 9:38 | 11:28 | 19:54 | 21:39 |
| 9:54 | 11:49 | 19:59 | 21:59 |
| 10:08 | 11:53 | 20:10 | 22:05 |
| 10:26 | 12:15 | 20:27 | 22:12 |
| 10:44 | 12:33 | 20:32 | 22:26 |
| 11:06 (금~일) | 13:39 | 20:36 | 23:02 |
| 11:10 | 13:04 | 20:46 (금~일) | 23:15 |
| 11:22 (금~일) | 13:11 | 20:57 (금~일) | 22:47 |
| 11:48 | 13:47 | 21:14 | 23:06 |
| 12:49 | 14:51 | 21:33 | 23:23 |
| 13:16 | 14:59 | 21:48 | 23:49 |
| 13:58 | 15:48 | 21:50 | 23:50 |
| 14:06 | 16:34 | 22:22 | 0:11 |
| 14:11 (금~토) | 16:07 | 22:30 | 0:21 |
| 14:45 | 16:41 | 22:48 | 0:27 |
| 14:48 | 16:50 | 22:57 | 0:41 |



