자기 자동차가 없는 사람이 인천 송도에서 인천공항까지 가려면 강인교통에서 운행하는 303번, 303-1번 버스나 신흥교통에서 운행하는 330번을 이용하면 되는데요.
하지만 시내버스는 부피가 큰 수화물을 실는 게 어려울 수 있기 때문에 짐이 많다면 인천공항 리무진 노선인 6777번 운행시간을 확인해보고 편하게 공항까지 가보세요.
송도 인천공항 리무진 시간표
구분 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 |
---|---|---|---|---|
인천항신국제여객터미널 | 5:00 | 5:40 | 6:20 | 8:20 |
미송초등학교 | 5:05 | 5:45 | 6:25 | 8:25 |
e편한세상정문 | 5:12 | 5:52 | 6:32 | 8:32 |
송도달빛축제공원역 | 5:19 | 5:59 | 6:39 | 8:39 |
국제업무지구역 | 5:22 | 6:02 | 6:42 | 8:42 |
센트럴파크역 | 5:27 | 6:07 | 6:47 | 8:47 |
인천스타트업파크 | 5:32 | 6:12 | 6:52 | 8:52 |
포스코타워앤쉐라톤호텔 | 5:35 | 6:15 | 6:55 | 8:55 |
해양경찰청 | 5:40 | 6:20 | 7:00 | 9:00 |
이안송도 | 5:43 | 6:23 | 7:03 | 9:03 |
인천공항1터미널 | 6:05 | 6:45 | 7:25 | 9:25 |
인천공항2터미널 | 6:25 | 7:05 | 7:45 | 9:45 |
송도 인천공항 버스 시간표
구분 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 |
---|---|---|---|---|
인천항신국제여객터미널 | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 |
미송초등학교 | 10:05 | 11:35 | 13:05 | 14:35 |
e편한세상정문 | 10:12 | 11:42 | 13:12 | 14:42 |
송도달빛축제공원역 | 10:19 | 11:49 | 13:19 | 14:49 |
국제업무지구역 | 10:22 | 11:52 | 13:22 | 14:52 |
센트럴파크역 | 10:27 | 11:57 | 13:27 | 14:57 |
인천스타트업파크 | 10:32 | 12:02 | 13:32 | 15:02 |
포스코타워앤쉐라톤호텔 | 10:35 | 12:05 | 13:35 | 15:05 |
해양경찰청 | 10:40 | 12:10 | 13:40 | 15:10 |
이안송도 | 10:43 | 12:13 | 13:43 | 15:13 |
인천공항1터미널 | 11:05 | 12:35 | 14:05 | 15:35 |
인천공항2터미널 | 11:25 | 12:55 | 14:25 | 15:55 |
송도 인천공항 리무진 시간표
구분 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 |
---|---|---|---|---|
인천항신국제여객터미널 | 16:00 | 17:30 | 19:00 | 20:00 |
미송초등학교 | 16:05 | 17:35 | 19:05 | 20:05 |
e편한세상정문 | 16:12 | 17:42 | 19:12 | 20:12 |
송도달빛축제공원역 | 16:19 | 17:49 | 19:19 | 20:19 |
국제업무지구역 | 16:22 | 17:52 | 19:22 | 20:22 |
센트럴파크역 | 16:27 | 17:57 | 19:27 | 20:27 |
인천스타트업파크 | 16:32 | 18:02 | 19:32 | 20:32 |
포스코타워앤쉐라톤호텔 | 16:35 | 18:05 | 19:35 | 20:35 |
해양경찰청 | 16:40 | 18:10 | 19:40 | 20:40 |
이안송도 | 16:43 | 18:13 | 19:43 | 20:43 |
인천공항1터미널 | 17:05 | 18:35 | 20:05 | 21:05 |
인천공항2터미널 | 17:25 | 18:55 | 20:25 | 21:25 |