부원역은 경상남도 김해시 김대해로 2350 (부원동 641)에 있는 지하철역으로 부산광역시와 경남 김해를 왔다갔다 하는 부산김해경전철을 이용할 수 있는 곳입니다.
만일 부원역에서 수로왕릉역, 박물관역, 연지공원역, 장신대역 등으로 이동해야 되는 사람들이라면 봉황 방면 승강장에서 가야대행 열차를 타는 것이 바람직합니다.

부원역 가야대행 시간표 (평일)
| 5:28 | 11:42 | 17:53 |
| 5:39 | 11:47 | 17:57 |
| 5:50 | 11:53 | 18:01 |
| 6:01 | 11:59 | 18:06 |
| 6:12 | 12:05 | 18:10 |
| 6:23 | 12:11 | 18:15 |
| 6:34 | 12:17 | 18:19 |
| 6:39 | 12:23 | 18:23 |
| 6:45 | 12:28 | 18:28 |
| 6:50 | 12:34 | 18:32 |
| 6:56 | 12:40 | 18:37 |
| 7:01 | 12:46 | 18:41 |
| 7:07 | 12:52 | 18:45 |
| 7:12 | 12:58 | 18:50 |
| 7:18 | 13:04 | 18:54 |
| 7:23 | 13:10 | 18:59 |
| 7:29 | 13:15 | 19:03 |
| 7:34 | 13:21 | 19:07 |
| 7:40 | 13:27 | 19:12 |
| 7:44 | 13:33 | 19:16 |
| 7:48 | 13:39 | 19:21 |
| 7:53 | 13:45 | 19:26 |
| 7:57 | 13:51 | 19:32 |
| 8:02 | 13:56 | 19:38 |
| 8:06 | 14:02 | 19:44 |
| 8:10 | 14:08 | 19:50 |
| 8:15 | 14:14 | 19:56 |
| 8:19 | 14:20 | 20:02 |
| 8:24 | 14:26 | 20:08 |
| 8:28 | 14:32 | 20:13 |
| 8:32 | 14:38 | 20:19 |
| 8:37 | 14:43 | 20:25 |
| 8:41 | 14:49 | 20:31 |
| 8:46 | 14:55 | 20:37 |
| 8:50 | 15:01 | 20:43 |
| 8:54 | 15:07 | 20:49 |
| 8:59 | 15:13 | 20:54 |
| 9:03 | 15:19 | 21:00 |
| 9:08 | 15:24 | 21:06 |
| 9:12 | 15:30 | 21:12 |
| 9:16 | 15:36 | 21:18 |
| 9:21 | 15:42 | 21:24 |
| 9:25 | 15:48 | 21:30 |
| 9:30 | 15:54 | 21:36 |
| 9:34 | 16:00 | 21:41 |
| 9:38 | 16:06 | 21:47 |
| 9:44 | 16:11 | 21:53 |
| 9:50 | 16:17 | 21:59 |
| 9:56 | 16:23 | 22:05 |
| 10:02 | 16:29 | 22:11 |
| 10:08 | 16:35 | 22:17 |
| 10:14 | 16:41 | 22:25 |
| 10:19 | 16:47 | 22:33 |
| 10:25 | 16:52 | 22:41 |
| 10:31 | 16:58 | 22:49 |
| 10:37 | 17:04 | 22:57 |
| 10:43 | 17:09 | 23:05 |
| 10:49 | 17:13 | 23:13 |
| 10:55 | 17:17 | 23:21 |
| 11:00 | 17:22 | 23:29 |
| 11:06 | 17:26 | 23:37 |
| 11:12 | 17:31 | 23:45 |
| 11:18 | 17:35 | 23:53 |
| 11:24 | 17:39 | 24:01 |
| 11:30 | 17:44 | 24:09 |
| 11:36 | 17:48 |
부원역 가야대행 시간표 (주말)
| 5:28 | 12:03 | 18:01 |
| 5:39 | 12:09 | 18:07 |
| 5:50 | 12:15 | 18:13 |
| 6:01 | 12:21 | 18:19 |
| 6:12 | 12:27 | 18:24 |
| 6:23 | 12:32 | 18:30 |
| 6:34 | 12:38 | 18:35 |
| 6:40 | 12:44 | 18:40 |
| 6:46 | 12:50 | 18:45 |
| 6:53 | 12:56 | 18:50 |
| 7:00 | 13:02 | 18:55 |
| 7:07 | 13:08 | 19:01 |
| 7:14 | 13:13 | 19:06 |
| 7:21 | 13:19 | 19:11 |
| 7:27 | 13:25 | 19:16 |
| 7:33 | 13:31 | 19:21 |
| 7:39 | 13:37 | 19:27 |
| 7:45 | 13:43 | 19:32 |
| 7:51 | 13:49 | 19:37 |
| 7:57 | 13:55 | 19:42 |
| 8:03 | 14:00 | 19:47 |
| 8:08 | 14:06 | 19:53 |
| 8:14 | 14:12 | 19:58 |
| 8:20 | 14:18 | 20:03 |
| 8:26 | 14:24 | 20:08 |
| 8:32 | 14:30 | 20:13 |
| 8:38 | 14:36 | 20:18 |
| 8:44 | 14:41 | 20:24 |
| 8:49 | 14:47 | 20:29 |
| 8:55 | 14:53 | 20:35 |
| 9:01 | 14:59 | 20:41 |
| 9:07 | 15:05 | 20:48 |
| 9:13 | 15:11 | 20:54 |
| 9:19 | 15:17 | 21:00 |
| 9:25 | 15:23 | 21:07 |
| 9:30 | 15:28 | 21:13 |
| 9:36 | 15:34 | 21:19 |
| 9:42 | 15:40 | 21:26 |
| 9:48 | 15:46 | 21:32 |
| 9:54 | 15:52 | 21:38 |
| 10:00 | 15:58 | 21:45 |
| 10:06 | 16:04 | 21:51 |
| 10:12 | 16:09 | 21:57 |
| 10:17 | 16:15 | 22:04 |
| 10:23 | 16:21 | 22:10 |
| 10:29 | 16:27 | 22:16 |
| 10:35 | 16:33 | 22:24 |
| 10:41 | 16:39 | 22:32 |
| 10:47 | 16:45 | 22:40 |
| 10:53 | 16:51 | 22:48 |
| 10:59 | 16:56 | 22:56 |
| 11:04 | 17:02 | 23:04 |
| 11:10 | 17:08 | 23:12 |
| 11:16 | 17:14 | 23:20 |
| 11:22 | 17:20 | 23:28 |
| 11:28 | 17:26 | 23:36 |
| 11:34 | 17:32 | 23:44 |
| 11:40 | 17:37 | 23:52 |
| 11:45 | 17:43 | 24:00 |
| 11:51 | 17:49 | 24:09 |
| 11:57 | 17:55 |



