광명사거리역 지하철 시간표는 광명시 광명동 주민들이 자주 찾는 교통 정보로 상업시설과 주거지역이 인접해 출퇴근 시간대는 물론 주말에도 이용 수요가 꾸준합니다.
보통 다음 광명4거리역 전철 시간표를 기준으로 운행되지만 공휴일이나 열차 간격 조정, 시설 점검 등의 사유로 실제 운행시간이 달라질 수 있어 주의하는 것이 좋습니다.

7호선 광명사거리역 시간표(평일)
🐔 상행(장암 방면)
시간표 보기
| ★ 장암행 | ★ 도봉산행 | ||
| 5:35 | 17:01 | 6:04 | 15:20 |
| 5:45 | 17:12 | 6:24 | 15:32 |
| 5:56 | 17:25 | 6:37 | 15:44 |
| 6:11 | 17:39 | 6:49 | 15:56 |
| 6:18 | 17:56 | 7:01 | 16:08 |
| 6:31 | 18:06 | 7:11 | 16:20 |
| 6:43 | 18:18 | 7:21 | 16:32 |
| 6:54 | 18:31 | 7:30 | 16:44 |
| 7:06 | 18:42 | 7:34 | 16:56 |
| 7:16 | 18:56 | 7:42 | 17:07 |
| 7:26 | 19:06 | 7:46 | 17:16 |
| 7:38 | 19:21 | 7:54 | 17:21 |
| 7:50 | 19:31 | 7:58 | 17:30 |
| 8:02 | 19:53 | 8:06 | 17:35 |
| 8:16 | 20:17 | 8:09 | 17:43 |
| 8:29 | 20:38 | 8:18 | 17:46 |
| 8:44 | 21:00 | 8:21 | 17:50 |
| 8:56 | 21:14 | 8:25 | 17:53 |
| 9:13 | 21:36 | 8:32 | 17:59 |
| 9:24 | 22:06 | 8:36 | 18:03 |
| 9:38 | 22:29 | 8:40 | 18:09 |
| 9:50 | 22:44 | 8:48 | 18:12 |
| 10:02 | 23:08 | 8:52 | 18:15 |
| 10:14 | 9:00 | 18:21 | |
| 10:26 | 9:04 | 18:24 | |
| 10:38 | 9:08 | 18:27 | |
| 10:50 | 9:19 | 18:34 | |
| 11:02 | 9:28 | 18:38 | |
| 11:14 | 9:33 | 18:46 | |
| 11:26 | 9:45 | 18:51 | |
| 11:38 | 9:56 | 19:01 | |
| 11:50 | 10:08 | 19:11 | |
| 12:02 | 10:20 | 19:16 | |
| 12:14 | 10:32 | 19:26 | |
| 12:26 | 10:44 | 19:36 | |
| 12:38 | 10:56 | 19:41 | |
| 12:50 | 11:08 | 19:47 | |
| 13:02 | 11:20 | 19:59 | |
| 13:14 | 11:32 | 20:05 | |
| 13:26 | 11:44 | 20:11 | |
| 13:38 | 11:56 | 20:24 | |
| 13:50 | 12:08 | 20:31 | |
| 14:02 | 12:20 | 20:45 | |
| 14:14 | 12:32 | 20:52 | |
| 14:26 | 12:44 | 21:07 | |
| 14:38 | 12:56 | 21:21 | |
| 14:50 | 13:08 | 21:29 | |
| 15:02 | 13:20 | 21:44 | |
| 15:14 | 13:32 | 21:51 | |
| 15:26 | 13:44 | 21:59 | |
| 15:38 | 13:56 | 22:14 | |
| 15:50 | 14:08 | 22:21 | |
| 16:02 | 14:20 | 22:36 | |
| 16:14 | 14:32 | 22:56 | |
| 16:26 | 14:44 | 23:24 | |
| 16:38 | 14:56 | 23:38 | |
| 16:50 | 15:08 | ||
🐔 하행(석남 방면)
시간표 보기
| ★ 온수행 | ★ 석남행 | ||
| 8:28 | 16:32 | 5:41 | 15:38 |
| 8:37 | 16:56 | 5:57 | 15:50 |
| 8:45 | 17:08 | 6:10 | 16:02 |
| 8:53 | 19:00 | 6:22 | 16:14 |
| 8:59 | 19:06 | 6:35 | 16:26 |
| 9:01 | 19:12 | 6:47 | 16:38 |
| 8:28 | 19:20 | 6:57 | 16:44 |
| 8:37 | 19:29 | 7:05 | 16:50 |
| 8:45 | 19:39 | 7:12 | 17:02 |
| 8:53 | 19:49 | 7:19 | 17:14 |
| 8:59 | 19:59 | 7:25 | 17:20 |
| 9:01 | 20:09 | 7:32 | 17:26 |
| 9:07 | 20:19 | 7:38 | 17:31 |
| 9:10 | 20:29 | 7:44 | 17:38 |
| 9:16 | 20:39 | 7:50 | 17:44 |
| 9:19 | 20:49 | 7:56 | 17:50 |
| 9:24 | 21:01 | 8:02 | 17:56 |
| 9:27 | 21:13 | 8:08 | 18:02 |
| 9:32 | 21:25 | 8:13 | 18:07 |
| 9:35 | 21:37 | 8:18 | 18:12 |
| 9:41 | 21:49 | 8:23 | 18:16 |
| 9:44 | 22:03 | 8:32 | 18:21 |
| 9:51 | 22:17 | 8:41 | 18:26 |
| 9:54 | 22:32 | 8:56 | 18:30 |
| 10:02 | 22:47 | 9:04 | 18:34 |
| 10:06 | 23:06 | 9:13 | 18:38 |
| 10:16 | 23:26 | 9:22 | 18:43 |
| 10:20 | 23:48 | 9:29 | 18:48 |
| 10:32 | 0:06 | 9:38 | 18:52 |
| 10:44 | 0:25 | 9:47 | 18:57 |
| 10:56 | 0:55 | 9:58 | 19:03 |
| 11:08 | 10:11 | 19:09 | |
| 11:20 | 10:26 | 19:16 | |
| 11:32 | 10:38 | 19:25 | |
| 11:44 | 10:50 | 19:34 | |
| 11:56 | 11:02 | 19:44 | |
| 12:08 | 11:14 | 19:54 | |
| 12:20 | 11:26 | 20:04 | |
| 12:32 | 11:38 | 20:14 | |
| 12:44 | 11:50 | 20:24 | |
| 12:56 | 12:02 | 20:34 | |
| 13:08 | 12:14 | 20:43 | |
| 13:20 | 12:26 | 20:55 | |
| 13:32 | 12:38 | 21:07 | |
| 13:44 | 12:50 | 21:19 | |
| 13:56 | 13:02 | 21:31 | |
| 14:08 | 13:14 | 21:43 | |
| 14:20 | 13:26 | 21:56 | |
| 14:32 | 13:38 | 22:10 | |
| 14:44 | 13:50 | 22:25 | |
| 14:56 | 14:02 | 22:40 | |
| 15:08 | 14:14 | 22:56 | |
| 15:20 | 14:26 | 23:16 | |
| 15:32 | 14:38 | 23:36 | |
| 15:44 | 14:50 | 23:56 | |
| 15:56 | 15:02 | 0:16 | |
| 16:08 | 15:14 | 0:35 | |
| 16:20 | 15:26 | ||
광명사거리역 7호선 시간표(주말)
🐔 상행(장암 방면)
시간표 보기
| ★ 장암행 | ★ 도봉산행 | ||
| 5:45 | 14:06 | 5:35 | 14:39 |
| 6:12 | 14:19 | 5:56 | 14:52 |
| 6:35 | 14:32 | 6:03 | 15:05 |
| 6:49 | 14:45 | 6:20 | 15:18 |
| 7:03 | 14:58 | 6:28 | 15:31 |
| 7:16 | 15:11 | 6:42 | 15:44 |
| 7:35 | 15:24 | 6:56 | 15:57 |
| 7:48 | 15:38 | 7:09 | 16:10 |
| 8:01 | 15:51 | 7:22 | 16:23 |
| 8:14 | 16:04 | 7:29 | 16:36 |
| 8:27 | 16:17 | 7:42 | 16:49 |
| 8:40 | 16:30 | 7:55 | 17:02 |
| 8:53 | 16:43 | 8:08 | 17:15 |
| 9:06 | 16:56 | 8:21 | 17:28 |
| 9:19 | 17:09 | 8:34 | 17:41 |
| 9:32 | 17:22 | 8:47 | 17:54 |
| 9:46 | 17:35 | 9:00 | 18:07 |
| 9:59 | 17:48 | 9:13 | 18:21 |
| 10:12 | 18:01 | 9:26 | 18:34 |
| 10:25 | 18:14 | 9:39 | 18:47 |
| 10:38 | 18:27 | 9:52 | 19:00 |
| 10:51 | 18:40 | 10:05 | 19:13 |
| 11:04 | 18:53 | 10:18 | 19:26 |
| 11:17 | 19:06 | 10:31 | 19:39 |
| 11:30 | 19:19 | 10:44 | 19:53 |
| 11:43 | 19:33 | 10:57 | 20:06 |
| 11:56 | 19:46 | 11:10 | 20:13 |
| 12:09 | 20:00 | 11:23 | 20:26 |
| 12:22 | 20:19 | 11:36 | 20:32 |
| 12:35 | 20:39 | 11:49 | 20:45 |
| 12:48 | 20:52 | 12:02 | 21:06 |
| 13:01 | 20:59 | 12:15 | 21:20 |
| 13:14 | 21:13 | 12:28 | 21:27 |
| 13:27 | 21:48 | 12:42 | 21:34 |
| 13:40 | 22:08 | 12:55 | 21:41 |
| 13:53 | 22:35 | 13:08 | 21:55 |
| 13:21 | 22:01 | ||
| 13:34 | 22:16 | ||
| 13:47 | 22:25 | ||
| 14:00 | 22:45 | ||
| 14:13 | 22:55 | ||
| 14:26 | |||
🐔 하행(석남 방면)
시간표 보기
| ★ 온수행 | ★ 석남행 | ||
| 7:17 | 16:15 | 5:41 | 14:50 |
| 7:41 | 16:28 | 5:57 | 15:03 |
| 7:17 | 16:41 | 6:10 | 15:16 |
| 7:41 | 16:54 | 6:22 | 15:29 |
| 7:55 | 17:07 | 6:35 | 15:42 |
| 8:09 | 17:20 | 6:47 | 15:55 |
| 8:23 | 17:33 | 6:57 | 16:08 |
| 8:37 | 17:46 | 7:07 | 16:21 |
| 8:51 | 17:59 | 7:26 | 16:34 |
| 9:04 | 18:12 | 7:34 | 16:47 |
| 9:17 | 18:25 | 7:48 | 17:00 |
| 9:31 | 18:38 | 8:02 | 17:13 |
| 9:44 | 18:51 | 8:16 | 17:26 |
| 9:57 | 19:04 | 8:30 | 17:39 |
| 10:10 | 19:18 | 8:44 | 17:52 |
| 10:23 | 19:30 | 8:58 | 18:06 |
| 10:36 | 19:43 | 9:11 | 18:19 |
| 10:49 | 19:56 | 9:24 | 18:32 |
| 11:02 | 20:09 | 9:37 | 18:45 |
| 11:15 | 20:22 | 9:50 | 18:58 |
| 11:28 | 20:35 | 10:03 | 19:11 |
| 11:41 | 20:48 | 10:16 | 19:24 |
| 11:54 | 21:02 | 10:29 | 19:37 |
| 12:07 | 21:15 | 10:42 | 19:50 |
| 12:20 | 21:28 | 10:55 | 20:03 |
| 12:33 | 21:41 | 11:08 | 20:16 |
| 12:46 | 21:54 | 11:21 | 20:29 |
| 12:59 | 22:07 | 11:34 | 20:42 |
| 13:12 | 22:20 | 11:47 | 20:55 |
| 13:25 | 22:34 | 12:00 | 21:08 |
| 13:38 | 22:48 | 12:13 | 21:21 |
| 13:51 | 23:01 | 12:27 | 21:34 |
| 14:04 | 23:18 | 12:40 | 21:47 |
| 14:17 | 23:34 | 12:53 | 22:01 |
| 14:30 | 23:48 | 13:06 | 22:14 |
| 14:43 | 23:54 | 13:19 | 22:27 |
| 14:56 | 0:04 | 13:32 | 22:41 |
| 15:09 | 13:45 | 22:55 | |
| 15:23 | 13:58 | 23:10 | |
| 15:36 | 14:11 | 23:26 | |
| 15:49 | 14:24 | 23:41 | |
| 16:02 | 14:37 | ||