구로디지털단지역은 서울특별시 구로구 도림천로 477 (구로동)에 위치한 전철역으로 서울 지하철 2호선을 타고서 원하는 지역으로 이동할 수 있는데요.
만약 구디역에서 신림역, 서울대입구역, 사당역, 강남역, 역삼역, 삼성역, 잠실역으로 가려면 신대방 방면 승강장에서 외선순환 열차를 타는 게 좋습니다.
구로디지털단지역 시간표(평일)
5:35 | 9:10 | 13:57 | 18:14 |
5:41 | 9:17 | 14:01 | 18:17 |
5:46 | 9:23 | 14:06 | 18:21 |
5:53 | 9:26 | 14:11 | 18:25 |
5:58 | 9:30 | 14:16 | 18:29 |
6:05 | 9:32 | 14:21 | 18:32 |
6:13 | 9:35 | 14:26 | 18:36 |
6:18 | 9:40 | 14:31 | 18:41 |
6:23 | 9:42 | 14:36 | 18:45 |
6:28 | 9:45 | 14:42 | 18:49 |
6:33 | 9:49 | 14:48 | 18:52 |
6:38 | 9:53 | 14:53 | 18:56 |
6:42 | 10:00 | 14:59 | 19:00 |
6:48 | 10:05 | 15:05 | 19:04 |
6:52 | 10:14 | 15:11 | 19:11 |
6:57 | 10:18 | 15:16 | 19:15 |
7:01 | 10:23 | 15:22 | 19:19 |
7:07 | 10:29 | 15:26 | 19:26 |
7:11 | 10:35 | 15:31 | 19:38 |
7:14 | 10:40 | 15:36 | 19:44 |
7:17 | 10:47 | 15:41 | 19:48 |
7:20 | 10:53 | 15:46 | 19:55 |
7:23 | 10:56 | 15:51 | 19:59 |
7:26 | 11:00 | 15:56 | 20:06 |
7:29 | 11:05 | 16:01 | 20:11 |
7:32 | 11:10 | 16:07 | 20:15 |
7:35 | 11:15 | 16:12 | 20:19 |
7:38 | 11:20 | 16:18 | 20:23 |
7:42 | 11:25 | 16:23 | 20:30 |
7:45 | 11:30 | 16:29 | 20:35 |
7:48 | 11:36 | 16:35 | 20:40 |
7:50 | 11:43 | 16:38 | 20:45 |
7:53 | 11:48 | 16:41 | 20:50 |
7:55 | 11:53 | 16:47 | 20:57 |
7:58 | 11:59 | 16:51 | 21:08 |
8:00 | 12:05 | 16:55 | 21:15 |
8:03 | 12:10 | 16:59 | 21:20 |
8:05 | 12:16 | 17:02 | 21:29 |
8:08 | 12:23 | 17:06 | 21:36 |
8:10 | 12:27 | 17:11 | 21:41 |
8:13 | 12:31 | 17:15 | 21:50 |
8:18 | 12:36 | 17:19 | 21:59 |
8:21 | 12:41 | 17:22 | 22:05 |
8:23 | 12:46 | 17:26 | 22:10 |
8:25 | 12:51 | 17:30 | 22:16 |
8:28 | 12:56 | 17:34 | 22:21 |
8:30 | 13:01 | 17:37 | 22:28 |
8:34 | 13:06 | 17:41 | 22:38 |
8:37 | 13:12 | 17:45 | 22:45 |
8:40 | 13:18 | 17:49 | 22:52 |
8:44 | 13:23 | 17:53 | 23:00 |
8:47 | 13:29 | 17:56 | 23:11 |
8:53 | 13:35 | 17:59 | 23:21 |
8:56 | 13:41 | 18:05 | 23:36 |
8:59 | 13:46 | 18:08 | 23:47 |
9:05 | 13:52 | 18:11 | 0:00 |
구로디지털단지역 시간표(주말)
5:34 | 10:03 | 14:04 | 18:19 |
5:40 | 10:08 | 14:09 | 18:24 |
5:46 | 10:13 | 14:14 | 18:29 |
5:52 | 10:19 | 14:19 | 18:35 |
5:58 | 10:25 | 14:24 | 18:40 |
6:03 | 10:29 | 14:30 | 18:46 |
6:09 | 10:33 | 14:37 | 18:52 |
6:15 | 10:39 | 14:44 | 18:58 |
6:20 | 10:44 | 14:49 | 19:04 |
6:26 | 10:49 | 14:54 | 19:10 |
6:33 | 10:54 | 14:59 | 19:15 |
6:39 | 10:59 | 15:04 | 19:21 |
6:45 | 11:04 | 15:09 | 19:29 |
6:51 | 11:09 | 15:15 | 19:35 |
6:57 | 11:15 | 15:19 | 19:41 |
7:03 | 11:20 | 15:24 | 19:47 |
7:09 | 11:25 | 15:29 | 19:53 |
7:15 | 11:31 | 15:34 | 19:59 |
7:21 | 11:38 | 15:39 | 20:04 |
7:27 | 11:44 | 15:44 | 20:10 |
7:33 | 11:49 | 15:49 | 20:16 |
7:39 | 11:54 | 15:54 | 20:22 |
7:44 | 11:59 | 16:00 | 20:28 |
7:50 | 12:04 | 16:08 | 20:34 |
7:54 | 12:09 | 16:15 | 20:40 |
7:58 | 12:14 | 16:19 | 20:46 |
8:04 | 12:19 | 16:24 | 20:52 |
8:10 | 12:24 | 16:30 | 20:58 |
8:16 | 12:29 | 16:35 | 21:04 |
8:27 | 12:34 | 16:43 | 21:10 |
8:33 | 12:39 | 16:48 | 21:16 |
8:39 | 12:44 | 16:54 | 21:22 |
8:43 | 12:49 | 16:59 | 21:29 |
8:51 | 12:54 | 17:04 | 21:35 |
8:56 | 13:00 | 17:10 | 21:41 |
9:02 | 13:07 | 17:16 | 21:47 |
9:08 | 13:14 | 17:23 | 21:57 |
9:11 | 13:19 | 17:29 | 22:03 |
9:19 | 13:24 | 17:34 | 22:10 |
9:24 | 13:29 | 17:39 | 22:23 |
9:29 | 13:34 | 17:44 | 22:30 |
9:35 | 13:39 | 17:49 | 22:40 |
9:40 | 13:44 | 17:55 | 22:47 |
9:46 | 13:49 | 18:00 | 22:58 |
9:51 | 13:54 | 18:05 | |
9:57 | 13:59 | 18:13 |