경기도 고양시 일산서구 중앙로 1569에 있는 지하철역에서 전철을 타고 주엽 방면으로 가야하는 분들이라면 서울 3호선 대화역 시간표를 알아두는 게 좋을 수 있습니다.
대화역의 경우 3호선의 종착역으로 삼송행, 도곡행, 약수행, 수서행, 오금행(토요일, 공휴일에는 구파발행 추가됨) 이렇게 5개 구간으로 나눠서 열차를 운행하고있습니다.
지하철 3호선 대화역 운행시간
첫차 시간 | 막차 시간 | |||
월~금 | 토~일 | 월~금 | 토~일 | |
오금행 | 오전 5시 16분 | 오전 5시 30분 | 오후 10시 54분 | 오후 10시 25분 |
수서행 | 오후 11시 22분 | 오후 10시 34분 | ||
도곡행 | 오후 11시 40분 | 오후 10시 44분 | ||
약수행 | 오전 12시 03분 | 오후 11시 03분 | ||
구파발행 | 오후 11시 20분 | |||
삼송행 | 오전 12시 14분 | 오후 11시 36분 |
평일 대화역 오금행 시간표
5:16 | 9:30 | 14:13 | 19:12 |
5:31 | 9:36 | 14:26 | 19:22 |
5:44 | 9:43 | 14:34 (수서행) | 19:31 |
5:50 | 9:57 (수서행) | 14:47 | 19:37 |
6:02 | 10:05 | 14:55 | 19:47 |
6:08 | 10:09 (삼송행) | 15:03 | 19:53 |
6:19 | 10:14 | 15:13 | 20:04 |
6:29 | 10:21 | 15:23 | 20:14 (수서행) |
6:38 | 10:33 (수서행) | 15:32 | 20:21 |
6:46 | 10:40 | 15:40 | 20:34 |
6:55 (수서행) | 10:52 | 15:48 | 20:46 (수서행) |
7:03 | 10:58 (삼송행) | 16:04 | 20:52 |
7:06 (수서행) | 11:05 | 16:15 | 21:01 |
7:14 | 11:11 | 16:24 | 21:11 |
7:21 (수서행) | 11:18 | 16:29 | 21:18 |
7:30 | 11:30 | 16:37 | 21:25 |
7:36 | 11:37 | 16:45 | 21:33 |
7:44 | 11:44 (삼송행) | 16:53 | 21:45 |
7:52 | 11:51 | 17:03 | 21:53 (수서행) |
7:56 | 11:58 | 17:10 | 22:02 |
7:59 | 12:05 (삼송행) | 17:15 | 22:20 |
8:06 | 12:12 | 17:25 | 22:24 (삼송행) |
8:10 | 12:19 | 17:32 | 22:28 |
8:18 | 12:28 | 17:41 | 22:40 |
8:26 | 12:37 | 17:49 | 22:46 (삼송행) |
8:30 (삼송행) | 12:47 | 17:57 | 22:54 |
8:34 | 12:56 | 18:05 | 23:04 (수서행) |
8:42 | 13:04 | 18:13 (수서행) | 23:22 (수서행) |
8:48 (삼송행) | 13:12 | 18:22 | 23:40 (도곡행) |
8:52 | 13:27 | 18:27 | 23:52 (삼송행) |
9:02 | 13:35 | 18:37 | 0:03 (약수행) |
9:07 | 13:47 | 18:47 (수서행) | 0:14 (삼송행) |
9:13 | 13:54 | 18:52 | |
9:18 | 14:06 | 19:02 |
휴일 대화역 오금행 시간표
5:30 | 10:09 | 14:44 | 19:15 (수서행) |
5:45 | 10:22 | 14:56 | 19:27 (수서행) |
5:57 | 10:36 | 15:08 | 19:39 |
6:10 | 10:43 | 15:20 | 19:45 |
6:21 | 10:50 | 15:32 | 19:51 |
6:33 | 10:56 | 15:44 | 20:03 |
6:44 | 11:02 (삼송행) | 15:56 | 20:15 |
6:57 | 11:08 | 16:01 (삼송행) | 20:27 |
7:10 | 11:20 | 16:08 (수서행) | 20:32 |
7:17 | 11:32 | 16:20 | 20:39 (수서행) |
7:31 | 11:44 | 16:32 | 20:47 |
7:44 | 11:56 | 16:44 | 20:55 |
7:56 | 12:08 | 16:56 | 21:03 |
8:02 | 12:19 | 17:09 | 21:19 (수서행) |
8:14 | 12:24 (삼송행) | 17:21 | 21:27 |
8:20 | 12:29 | 17:33 | 21:36 (삼송행) |
8:26 | 12:34 | 17:45 | 21:42 (수서행) |
8:32 | 12:45 | 17:51 | 21:57 (수서행) |
8:43 | 12:56 | 17:57 | 22:04 |
8:56 | 13:08 | 18:03 | 22:11 (삼송행) |
9:08 | 13:20 | 18:15 | 22:17 |
9:14 | 13:32 | 18:20 (삼송행) | 22:25 |
9:26 | 13:44 | 18:27 | 22:34 (수서행) |
9:32 | 13:56 | 18:39 | 22:44 (도곡행) |
9:44 | 14:08 | 18:51 | 23:03 (약수행) |
9:56 | 14:20 | 19:03 | 23:20 (구파발행) |
10:02 | 14:32 | 19:09 (삼송행) | 23:36 (삼송행) |