경기도 안산시 단원구 고잔동에 위치한 중앙역(서울예술대학교역)에서 수인분당선, 서울 지하철 4호선 중에 어떤 전철을 타도 오이도나 한대앞까지 가는 것이 가능합니다.
하지만 인천이나 청량리 방면으로 가야 할 경우 4호선을 타게 되면 중간에 내려서 다시 갈아타야 하므로 한번에 가려면 수인분당선 열차 시간표를 확인하는 게 좋은데요.
중앙역 수인분당선 시간표(평일)
왕십리행 | 인천행 | ||
---|---|---|---|
5:52 | 14:30 | 5:41 | 14:39 |
6:14 | 15:01 | 5:56 | 14:57 |
6:43 | 15:16 | 6:14 | 15:34 |
7:00 | 15:46 | 6:31 | 15:45 |
7:17 | 15:58 | 6:56 | 16:10 |
7:30 | 16:34 | 7:20 | 16:29 |
7:47 | 16:48 | 7:31 | 16:55 |
7:59 | 17:13 | 7:49 | 17:12 |
8:11 | 17:27 | 8:04 | 17:48 |
8:31 (청량리행) | 18:03 | 8:19 | 17:59 |
8:46 | 18:17 | 8:33 | 18:29 |
9:02 | 18:31 | 8:50 | 18:44 |
9:14 | 18:45 | 9:03 | 18:58 |
9:25 (죽전행) | 19:00 | 9:20 | 19:12 |
9:44 (청량리행) | 19:16 | 9:42 | 19:25 |
10:01 | 19:33 | 10:10 | 19:50 |
10:26 (청량리행) | 19:59 | 10:22 | 20:02 |
10:45 | 20:16 | 10:52 | 20:34 |
11:11 | 20:48 | 11:05 | 21:10 |
11:29 | 21:14 | 11:37 | 21:32 |
11:57 | 21:30 (죽전행) | 11:59 | 21:56 |
12:17 | 21:43 (죽전행) | 12:30 | 22:19 |
12:42 | 21:57 | 12:43 | 22:38 |
13:00 | 22:18 | 13:14 | 23:07 |
13:26 | 22:50 (죽전행) | 13:26 | 23:24 |
13:44 (청량리행) | 23:17 (죽전행) | 13:55 | 23:42 (오이도행) |
14:11 | 23:49 (고색행) | 14:15 | 0:08 (오이도행) |
수인분당선 중앙역 시간표(휴일)
왕십리행 | 인천행 | ||
---|---|---|---|
5:54 | 14:50 | 5:51 | 15:10 |
6:16 | 15:16 | 6:22 | 15:40 |
6:50 | 15:49 | 7:05 | 16:14 |
7:18 | 16:21 | 7:41 | 16:49 |
7:46 | 16:48 | 8:14 | 17:15 |
8:20 | 17:13 | 8:44 | 17:44 |
8:48 | 17:47 | 9:11 | 18:18 |
9:20 | 18:13 | 9:44 | 18:44 |
9:49 | 18:43 | 10:11 | 19:11 |
10:16 | 19:16 | 10:44 | 19:42 |
10:50 | 19:43 | 11:14 | 20:14 |
11:15 | 20:21 | 11:41 | 20:41 |
11:48 | 20:46 | 12:14 | 21:16 |
12:20 | 21:21 | 12:41 | 21:43 |
12:46 | 22:06 | 13:18 | 22:31 |
13:20 | 22:36 | 13:45 | 22:58 |
13:46 | 23:11 (죽전행) | 14:10 | 23:28 |
14:16 | 23:46 (고색행) | 14:44 | 23:52 (오이도행) |