2025년 6월 28일에 개통한 아라역은 인천광역시 서구 당하동에 위치한 지하철역으로 계양역에서 연장되면서 인천 도시철도 1호선을 이용할 수 있게 되었죠.
당하동에 거주하시는 분들 중에서 자가용이 없는 사람이라면 아라역 지하철 노선도 아라동 전철역 위치 첫차 막차 시간표를 확인해보는 것이 좋을 거 같네요.

아라역 지하철 시간표(상행)
🌜 검단호수공원행
시간표 보기
평일(주중) | 주말(휴일) | ||
5:47 | 14:53 | 5:47 | 15:49 |
6:05 | 15:02 | 6:05 | 15:58 |
6:17 | 15:11 | 6:17 | 16:06 |
6:31 | 15:20 | 6:31 | 16:15 |
6:40 | 15:29 | 6:41 | 16:23 |
6:49 | 15:38 | 6:51 | 16:32 |
6:57 | 15:47 | 7:01 | 16:40 |
7:06 | 15:56 | 7:11 | 16:49 |
7:14 | 16:05 | 7:19 | 16:57 |
7:23 | 16:14 | 7:28 | 17:06 |
7:31 | 16:23 | 7:36 | 17:14 |
7:35 | 16:32 | 7:45 | 17:23 |
7:40 | 16:41 | 7:53 | 17:31 |
7:44 | 16:50 | 8:02 | 17:40 |
7:48 | 16:59 | 8:10 | 17:48 |
7:55 | 17:08 | 8:19 | 17:57 |
8:00 | 17:17 | 8:27 | 18:05 |
8:05 | 17:26 | 8:36 | 18:14 |
8:09 | 17:35 | 8:44 | 18:22 |
8:14 | 17:44 | 8:53 | 18:31 |
8:19 | 17:53 | 9:01 | 18:39 |
8:24 | 18:01 | 9:10 | 18:48 |
8:28 | 18:07 | 9:18 | 18:56 |
8:33 | 18:13 | 9:27 | 19:05 |
8:38 | 18:19 | 9:35 | 19:13 |
8:43 | 18:25 | 9:44 | 19:22 |
8:47 | 18:30 | 9:52 | 19:30 |
8:52 | 18:36 | 10:01 | 19:39 |
8:57 | 18:41 | 10:09 | 19:47 |
9:02 | 18:47 | 10:18 | 19:56 |
9:06 | 18:52 | 10:26 | 20:04 |
9:16 | 18:58 | 10:35 | 20:13 |
9:26 | 19:03 | 10:43 | 20:21 |
9:35 | 19:09 | 10:52 | 20:30 |
9:45 | 19:14 | 11:00 | 20:38 |
9:54 | 19:20 | 11:09 | 20:47 |
10:04 | 19:25 | 11:17 | 20:55 |
10:09 | 19:31 | 11:26 | 21:04 |
10:18 | 19:37 | 11:34 | 21:13 |
10:28 | 19:49 | 11:43 | 21:22 |
10:37 | 20:01 | 11:51 | 21:31 |
10:47 | 20:13 | 12:00 | 21:40 |
10:56 | 20:19 | 12:08 | 21:49 |
11:08 | 20:32 | 12:17 | 21:58 |
11:17 | 20:45 | 12:25 | 22:08 |
11:26 | 20:52 | 12:34 | 22:17 |
11:35 | 21:01 | 12:42 | 22:27 |
11:44 | 21:09 | 12:51 | 22:37 |
11:53 | 21:18 | 12:59 | 22:47 |
12:02 | 21:26 | 13:08 | 22:57 |
12:11 | 21:43 | 13:16 | 23:07 |
12:20 | 22:00 | 13:25 | 23:17 |
12:29 | 22:09 | 13:33 | 23:27 |
12:38 | 22:19 | 13:42 | 23:37 |
12:47 | 22:30 | 13:50 | 23:47 |
12:56 | 22:40 | 13:59 | 23:57 |
13:05 | 22:51 | 14:07 | 0:07 |
13:14 | 23:01 | 14:16 | 0:17 |
13:23 | 23:12 | 14:24 | 0:37 |
13:32 | 23:22 | 14:33 | 0:57 |
13:41 | 23:33 | 14:41 | |
13:50 | 23:43 | 14:50 | |
13:59 | 23:54 | 14:58 | |
14:08 | 0:04 | 15:07 | |
14:17 | 0:15 | 15:15 | |
14:26 | 0:36 | 15:24 | |
14:35 | 0:57 | 15:32 | |
14:44 | 15:41 |
아라역 지하철 시간표(하행)
🌜 송도달빛축제공원행
평일(주중) | 주말(휴일) | ||
5:34 | 14:05 | 5:34 | 15:05 |
5:46 | 14:14 | 5:44 | 15:14 |
5:58 | 14:23 | 5:54 | 15:22 |
6:08 | 14:32 | 6:02 | 15:31 |
6:18 | 14:41 | 6:10 | 15:39 |
6:28 | 14:50 | 6:18 | 15:48 |
6:38 | 14:59 | 6:27 | 15:56 |
6:48 | 15:08 | 6:35 | 16:05 |
6:58 | 15:17 | 6:44 | 16:13 |
7:08 | 15:26 | 6:52 | 16:22 |
7:13 | 15:35 | 7:01 | 16:30 |
7:18 | 15:44 | 7:09 | 16:39 |
7:23 | 15:53 | 7:18 | 16:47 |
7:27 | 16:02 | 7:26 | 16:56 |
7:32 | 16:11 | 7:35 | 17:04 |
7:37 | 16:22 | 7:43 | 17:13 |
7:42 | 16:33 | 7:52 | 17:21 |
7:46 | 16:44 | 8:00 | 17:30 |
7:51 | 16:50 | 8:09 | 17:38 |
7:56 | 16:55 | 8:17 | 17:47 |
8:01 | 17:01 | 8:26 | 17:55 |
8:05 | 17:06 | 8:34 | 18:04 |
8:10 | 17:12 | 8:43 | 18:12 |
8:15 | 17:17 | 8:51 | 18:21 |
8:20 | 17:23 | 9:00 | 18:29 |
8:24 | 17:29 | 9:08 | 18:38 |
8:29 | 17:35 | 9:17 | 18:47 |
8:34 | 17:41 | 9:25 | 18:56 |
8:39 | 17:47 | 9:34 | 19:05 |
8:43 | 17:53 | 9:42 | 19:14 |
8:48 | 17:59 | 9:51 | 19:23 |
8:53 | 18:05 | 9:59 | 19:32 |
8:58 | 18:11 | 10:08 | 19:41 |
9:03 | 18:17 | 10:16 | 19:50 |
9:10 | 18:23 | 10:25 | 19:59 |
9:17 | 18:29 | 10:33 | 20:08 |
9:26 | 18:35 | 10:42 | 20:17 |
9:35 | 18:43 | 10:50 | 20:26 |
9:44 | 18:51 | 10:59 | 20:35 |
9:53 | 19:00 | 11:07 | 20:45 |
10:02 | 19:08 | 11:16 | 20:54 |
10:11 | 19:17 | 11:24 | 21:04 |
10:20 | 19:25 | 11:33 | 21:14 |
10:29 | 19:34 | 11:41 | 21:24 |
10:38 | 19:42 | 11:50 | 21:34 |
10:47 | 19:51 | 11:58 | 21:44 |
10:56 | 19:59 | 12:07 | 21:55 |
11:05 | 20:08 | 12:15 | 22:05 |
11:14 | 20:18 | 12:24 | 22:16 |
11:23 | 20:28 | 12:32 | 22:27 |
11:32 | 20:39 | 12:41 | 22:38 |
11:41 | 20:49 | 12:49 | 22:49 |
11:50 | 21:00 | 12:58 | 23:01 |
11:59 | 21:10 | 13:06 | 23:13 |
12:08 | 21:21 | 13:15 | 23:25 |
12:17 | 21:32 | 13:23 | 23:51 |
12:26 | 21:43 | 13:32 | |
12:35 | 21:54 | 13:40 | |
12:44 | 22:05 | 13:49 | |
12:53 | 22:16 | 13:57 | |
13:02 | 22:27 | 14:06 | |
13:11 | 22:38 | 14:14 | |
13:20 | 22:49 | 14:23 | |
13:29 | 23:01 | 14:31 | |
13:38 | 23:13 | 14:40 | |
13:47 | 23:25 | 14:48 | |
13:56 | 23:51 | 14:57 |
🌜 기타
평일 | 주말 | |
국제업무지구행 | 23:38 24:02 | |
동막행 | 0:14 | |
예술회관행 | 0:25 | 0:26 |
작전행 | 0:34 | 0:35 |