부역명이 아랫반송역인 영산대역은 부산광역시 해운대구 반송동에 위치한 전철역으로 주변에 영산대학교 해운대캠퍼스가 있어서 학생들이 통학하기 좋죠.
이 역에서는 부산 도시철도 4호선을 이용할 수 있는데 부산 지하철 1호선 또는 3호선으로 갈아타실 분들은 석대 방면 승강장에서 미남행 열차를 타십시오.
영산대역 지하철 시간표(평일)
5:12 | 9:19 | 14:27 | 18:31 |
5:20 | 9:26 | 14:35 | 18:36 |
5:29 | 9:33 | 14:43 | 18:43 |
5:39 | 9:40 | 14:51 | 18:51 |
5:49 | 9:47 | 14:59 | 18:59 |
5:59 | 9:55 | 15:07 | 19:07 |
6:08 | 10:03 | 15:15 | 19:15 |
6:17 | 10:11 | 15:23 | 19:23 |
6:26 | 10:19 | 15:31 | 19:31 |
6:35 | 10:27 | 15:39 | 19:39 |
6:43 | 10:35 | 15:47 | 19:47 |
6:50 | 10:43 | 15:55 | 19:55 |
6:56 | 10:51 | 16:03 | 20:03 |
7:02 | 10:59 | 16:11 | 20:11 |
7:07 | 11:07 | 16:17 | 20:19 |
7:12 | 11:15 | 16:23 | 20:27 |
7:17 | 11:23 | 16:29 | 20:35 |
7:22 | 11:31 | 16:35 | 20:43 |
7:27 | 11:39 | 16:41 | 20:51 |
7:32 | 11:47 | 16:47 | 20:59 |
7:37 | 11:55 | 16:53 | 21:07 |
7:42 | 12:03 | 16:59 | 21:15 |
7:47 | 12:11 | 17:05 | 21:23 |
7:52 | 12:19 | 17:11 | 21:31 |
7:57 | 12:27 | 17:16 | 21:39 |
8:02 | 12:35 | 17:21 | 21:49 |
8:07 | 12:43 | 17:26 | 21:59 |
8:12 | 12:51 | 17:31 | 22:09 |
8:17 | 12:59 | 17:36 | 22:19 |
8:22 | 13:07 | 17:41 | 22:29 |
8:27 | 13:15 | 17:46 | 22:39 |
8:32 | 13:23 | 17:51 | 22:49 |
8:37 | 13:31 | 17:56 | 22:59 |
8:42 | 13:39 | 18:01 | 23:09 |
8:48 | 13:47 | 18:06 | 23:19 |
8:54 | 13:55 | 18:11 | 23:29 |
9:00 | 14:03 | 18:16 | 23:39 |
9:06 | 14:11 | 18:21 | 23:49 |
9:12 | 14:19 | 18:26 |
영산대역 지하철 시간표(주말)
◆ 토요일
5:12 | 9:44 | 14:40 | 18:37 |
5:20 | 9:52 | 14:48 | 18:43 |
5:29 | 10:00 | 14:56 | 18:51 |
5:39 | 10:08 | 15:04 | 18:59 |
5:49 | 10:16 | 15:12 | 19:07 |
5:59 | 10:24 | 15:20 | 19:15 |
6:08 | 10:32 | 15:28 | 19:23 |
6:17 | 10:40 | 15:36 | 19:31 |
6:26 | 10:48 | 15:43 | 19:39 |
6:35 | 10:56 | 15:49 | 19:47 |
6:43 | 11:04 | 15:55 | 19:55 |
6:51 | 11:12 | 16:01 | 20:03 |
6:57 | 11:20 | 16:07 | 20:11 |
7:03 | 11:28 | 16:13 | 20:19 |
7:09 | 11:36 | 16:19 | 20:27 |
7:15 | 11:44 | 16:25 | 20:35 |
7:21 | 11:52 | 16:31 | 20:43 |
7:27 | 12:00 | 16:37 | 20:51 |
7:33 | 12:08 | 16:43 | 20:59 |
7:39 | 12:16 | 16:49 | 21:07 |
7:45 | 12:24 | 16:55 | 21:15 |
7:51 | 12:32 | 17:01 | 21:23 |
7:57 | 12:40 | 17:07 | 21:31 |
8:03 | 12:48 | 17:13 | 21:39 |
8:09 | 12:56 | 17:19 | 21:49 |
8:15 | 13:04 | 17:25 | 21:59 |
8:21 | 13:12 | 17:31 | 22:09 |
8:27 | 13:20 | 17:37 | 22:19 |
8:33 | 13:28 | 17:43 | 22:29 |
8:40 | 13:36 | 17:49 | 22:39 |
8:48 | 13:44 | 17:55 | 22:49 |
8:56 | 13:52 | 18:01 | 22:59 |
9:04 | 14:00 | 18:07 | 23:09 |
9:12 | 14:08 | 18:13 | 23:19 |
9:20 | 14:16 | 18:19 | 23:29 |
9:28 | 14:24 | 18:25 | 23:39 |
9:36 | 14:32 | 18:31 | 23:49 |
◆ 일요일
5:12 | 10:07 | 14:47 | 18:59 |
5:20 | 10:15 | 14:55 | 19:07 |
5:29 | 10:23 | 15:03 | 19:15 |
5:39 | 10:31 | 15:11 | 19:23 |
5:49 | 10:39 | 15:19 | 19:31 |
5:59 | 10:47 | 15:27 | 19:39 |
6:08 | 10:55 | 15:35 | 19:47 |
6:17 | 11:03 | 15:43 | 19:55 |
6:26 | 11:11 | 15:50 | 20:03 |
6:35 | 11:19 | 15:57 | 20:11 |
6:44 | 11:27 | 16:04 | 20:19 |
6:53 | 11:35 | 16:11 | 20:27 |
7:02 | 11:43 | 16:18 | 20:35 |
7:11 | 11:51 | 16:25 | 20:43 |
7:19 | 11:59 | 16:32 | 20:51 |
7:27 | 12:07 | 16:39 | 20:59 |
7:35 | 12:15 | 16:46 | 21:07 |
7:43 | 12:23 | 16:53 | 21:15 |
7:51 | 12:31 | 17:00 | 21:23 |
7:59 | 12:39 | 17:07 | 21:31 |
8:07 | 12:47 | 17:14 | 21:39 |
8:15 | 12:55 | 17:21 | 21:49 |
8:23 | 13:03 | 17:28 | 21:59 |
8:31 | 13:11 | 17:35 | 22:09 |
8:39 | 13:19 | 17:42 | 22:19 |
8:47 | 13:27 | 17:49 | 22:29 |
8:55 | 13:35 | 17:56 | 22:39 |
9:03 | 13:43 | 18:03 | 22:49 |
9:11 | 13:51 | 18:10 | 22:59 |
9:19 | 13:59 | 18:17 | 23:09 |
9:27 | 14:07 | 18:24 | 23:19 |
9:35 | 14:15 | 18:31 | 23:29 |
9:43 | 14:23 | 18:38 | 23:39 |
9:51 | 14:31 | 18:45 | 23:49 |
9:59 | 14:39 | 18:52 |