부역명이 국립농관원.통계청역인 팔거역은 대구광역시 북구 팔거천동로 226 (동천동)에 위치한 전철역으로 여기서 대구 지하철 3호선을 탈 수 있습니다.
학정역이나 칠곡경대병원역으로 갈 게 아니라면 다음 운행시간을 보고 동천 방면 승강장에서 용지역으로 가는 열차를 타신 후 원하는 역에서 하차하세요.
팔거역 용지행 시간표(평일)
5:33 | 9:39 | 14:12 | 18:21 |
5:44 | 9:46 | 14:19 | 18:26 |
5:54 | 9:53 | 14:26 | 18:31 |
6:04 | 10:00 | 14:33 | 18:36 |
6:13 | 10:07 | 14:40 | 18:41 |
6:21 | 10:14 | 14:47 | 18:46 |
6:28 | 10:21 | 14:54 | 18:51 |
6:34 | 10:28 | 15:01 | 18:56 |
6:39 | 10:35 | 15:08 | 19:02 |
6:44 | 10:42 | 15:15 | 19:09 |
6:49 | 10:49 | 15:22 | 19:16 |
6:54 | 10:56 | 15:29 | 19:23 |
6:59 | 11:03 | 15:36 | 19:30 |
7:04 | 11:10 | 15:43 | 19:37 |
7:09 | 11:17 | 15:50 | 19:44 |
7:14 | 11:24 | 15:57 | 19:51 |
7:19 | 11:31 | 16:04 | 19:58 |
7:24 | 11:38 | 16:11 | 20:05 |
7:29 | 11:45 | 16:18 | 20:12 |
7:34 | 11:52 | 16:25 | 20:19 |
7:39 | 11:59 | 16:32 | 20:26 |
7:44 | 12:06 | 16:39 | 20:33 |
7:49 | 12:13 | 16:46 | 20:40 |
7:54 | 12:20 | 16:53 | 20:48 |
7:59 | 12:27 | 17:00 | 20:56 |
8:04 | 12:34 | 17:07 | 21:04 |
8:09 | 12:41 | 17:14 | 21:12 |
8:15 | 12:48 | 17:20 | 21:20 |
8:22 | 12:55 | 17:26 | 21:29 |
8:29 | 13:02 | 17:31 | 21:38 |
8:36 | 13:09 | 17:36 | 21:48 |
8:43 | 13:16 | 17:41 | 21:58 |
8:50 | 13:23 | 17:46 | 22:08 |
8:57 | 13:30 | 17:51 | 22:19 |
9:04 | 13:37 | 17:56 | 22:30 |
9:11 | 13:44 | 18:01 | 22:41 |
9:18 | 13:51 | 18:06 | 22:52 |
9:25 | 13:58 | 18:11 | 23:04 |
9:32 | 14:05 | 18:16 | 23:16 |
팔거역 용지행 시간표(주말)
◆ 토요일
5:33 | 10:16 | 14:21 | 18:31 |
5:44 | 10:23 | 14:28 | 18:37 |
5:55 | 10:30 | 14:35 | 18:43 |
6:06 | 10:37 | 14:42 | 18:49 |
6:16 | 10:44 | 14:49 | 18:55 |
6:26 | 10:51 | 14:56 | 19:02 |
6:35 | 10:58 | 15:03 | 19:09 |
6:43 | 11:05 | 15:10 | 19:16 |
6:51 | 11:12 | 15:17 | 19:23 |
6:59 | 11:19 | 15:24 | 19:30 |
7:07 | 11:26 | 15:31 | 19:37 |
7:14 | 11:33 | 15:38 | 19:44 |
7:21 | 11:40 | 15:45 | 19:51 |
7:28 | 11:47 | 15:52 | 19:58 |
7:35 | 11:54 | 15:59 | 20:05 |
7:42 | 12:01 | 16:06 | 20:12 |
7:49 | 12:08 | 16:13 | 20:19 |
7:56 | 12:15 | 16:20 | 20:26 |
8:03 | 12:22 | 16:27 | 20:33 |
8:10 | 12:29 | 16:34 | 20:40 |
8:17 | 12:36 | 16:41 | 20:47 |
8:24 | 12:42 | 16:48 | 20:54 |
8:31 | 12:48 | 16:55 | 21:02 |
8:38 | 12:54 | 17:02 | 21:10 |
8:45 | 13:00 | 17:09 | 21:18 |
8:52 | 13:06 | 17:16 | 21:26 |
8:59 | 13:12 | 17:23 | 21:34 |
9:06 | 13:18 | 17:30 | 21:42 |
9:13 | 13:24 | 17:37 | 21:51 |
9:20 | 13:30 | 17:43 | 22:00 |
9:27 | 13:36 | 17:49 | 22:09 |
9:34 | 13:42 | 17:55 | 22:19 |
9:41 | 13:48 | 18:01 | 22:30 |
9:48 | 13:54 | 18:07 | 22:41 |
9:55 | 14:00 | 18:13 | 22:52 |
10:02 | 14:07 | 18:19 | 23:04 |
10:09 | 14:14 | 18:25 | 23:16 |
◆ 일요일
5:33 | 10:15 | 14:27 | 18:39 |
5:44 | 10:22 | 14:34 | 18:46 |
5:55 | 10:29 | 14:41 | 18:53 |
6:06 | 10:36 | 14:48 | 19:00 |
6:16 | 10:43 | 14:55 | 19:07 |
6:26 | 10:50 | 15:02 | 19:14 |
6:36 | 10:57 | 15:09 | 19:21 |
6:45 | 11:04 | 15:16 | 19:28 |
6:54 | 11:11 | 15:23 | 19:35 |
7:02 | 11:18 | 15:30 | 19:42 |
7:10 | 11:25 | 15:37 | 19:49 |
7:18 | 11:32 | 15:44 | 19:56 |
7:26 | 11:39 | 15:51 | 20:03 |
7:34 | 11:46 | 15:58 | 20:10 |
7:41 | 11:53 | 16:05 | 20:17 |
7:48 | 12:00 | 16:12 | 20:24 |
7:55 | 12:07 | 16:19 | 20:31 |
8:02 | 12:14 | 16:26 | 20:38 |
8:09 | 12:21 | 16:33 | 20:45 |
8:16 | 12:28 | 16:40 | 20:52 |
8:23 | 12:35 | 16:47 | 20:59 |
8:30 | 12:42 | 16:54 | 21:06 |
8:37 | 12:49 | 17:01 | 21:13 |
8:44 | 12:56 | 17:08 | 21:20 |
8:51 | 13:03 | 17:15 | 21:28 |
8:58 | 13:10 | 17:22 | 21:37 |
9:05 | 13:17 | 17:29 | 21:46 |
9:12 | 13:24 | 17:36 | 21:55 |
9:19 | 13:31 | 17:43 | 22:04 |
9:26 | 13:38 | 17:50 | 22:13 |
9:33 | 13:45 | 17:57 | 22:22 |
9:40 | 13:52 | 18:04 | 22:31 |
9:47 | 13:59 | 18:11 | 22:41 |
9:54 | 14:06 | 18:18 | 22:52 |
10:01 | 14:13 | 18:25 | 23:04 |
10:08 | 14:20 | 18:32 | 23:16 |