구리역은 경기도 구리시 인창동에 위치한 지하철역으로 수도권 전철 경의중앙선을 타면 환승하지 않고 문산역, 용산역, 덕소역, 용문역에 바로 갈 수 있습니다.
만약 구리역에서 서울역으로 가야 한다면 양원 방면 승강장에서 문산행 열차를 타고 가좌역에서 갈아타거나 용산역에서 1호선(남영 방면)으로 환승하십시오.
구리역 중앙선 시간표(문산 방면)
🌀 문산행
평일 | 휴일 | ||
5:10 | 14:11 | 5:20 | 14:27 |
5:37 | 14:22 | 5:45 | 14:38 |
5:55 | 14:41 | 6:00 | 14:54 |
6:20 | 15:03 | 6:21 | 15:07 |
6:31 | 15:16 | 6:34 | 15:22 |
6:44 | 15:34 | 6:59 | 15:38 |
6:59 | 15:47 | 7:12 | 15:58 |
★7:06 | 15:59 | 7:29 | 16:13 |
7:19 | 16:13 | 7:42 | 16:30 |
★7:26 | 16:27 | 7:58 | 16:43 |
7:33 | 16:43 | 8:15 | 17:04 |
7:48 | 16:59 | 8:29 | 17:20 |
8:11 | 17:17 | 8:42 | 17:39 |
8:18 | 17:25 | 8:54 | 17:47 |
8:31 | 17:30 | 9:12 | 18:00 |
8:43 | ★17:45 | 9:24 | 18:20 |
8:51 | 17:55 | 9:40 | 18:28 |
9:03 | 18:10 | 9:51 | 18:43 |
9:12 | 18:23 | 10:07 | 18:57 |
9:22 | ★18:30 | 10:24 | 19:11 |
9:38 | 18:43 | 10:42 | 19:26 |
9:49 | 19:01 | 10:53 | 19:35 |
10:22 | 19:10 | 11:09 | 19:52 |
10:38 | 19:28 | 11:19 | 20:07 |
10:52 | 19:49 | 11:38 | 20:31 |
11:14 | 19:54 | 11:51 | 20:48 |
11:25 | 20:13 | 12:13 | 21:00 |
11:42 | 20:30 | 12:27 | 21:19 |
12:03 | 20:40 | 12:40 | 21:42 |
12:16 | 21:02 | 12:59 | 21:49 |
12:37 | 21:32 | 13:17 | 22:18 |
13:10 | 21:45 | 13:30 | 22:38 |
13:19 | 22:06 | 13:40 | |
13:38 | 22:18 | 14:00 | |
14:00 | 22:38 | 14:10 |
🌀 기타
용산행 | 수색행 | 능곡행 | 일산행 | |
평일 | 10:11 | ★7:38 | 22:59 | 6:07 |
17:05 | ★8:06 | 23:06 | 7:58 | |
19:22 | 16:34 | 12:24 | ||
23:30 | 12:59 | |||
23:53 | 19:40 | |||
21:15 | ||||
휴일 | 22:10 | 23:02 | ||
23:46 | 23:21 |
구리역 중앙선 시간표(지평 방면)
🌀 덕소·용문
덕소행 | 용문행 | ||
평일 | 휴일 | 평일 | 휴일 |
8:13 | 7:00 | 5:21 | 5:54 |
9:25 | 7:56 | 5:47 | 6:17 |
9:44 | 8:26 | 6:05 | 7:07 |
10:21 | 9:04 | 6:49 | 7:48 |
10:54 | 9:31 | 7:00 | 8:08 |
11:18 | 10:09 | 7:23 | 8:47 |
11:51 | 10:38 | 7:48 | 9:54 |
12:14 | 10:57 | 7:54 | 10:16 |
12:49 | 11:32 | 8:06 | 10:48 |
13:22 | 12:03 | 8:41 | 11:12 |
13:51 | 12:59 | 9:00 | 11:52 |
14:27 | 13:26 | 9:10 | 12:18 |
15:04 | 14:02 | 9:39 | 13:16 |
15:24 | 14:33 | 10:09 | 13:44 |
15:49 | 15:04 | 10:27 | 14:14 |
16:10 | 15:32 | 10:45 | 14:45 |
16:28 | 15:59 | 11:06 | 15:17 |
17:27 | 16:34 | 11:31 | 15:45 |
17:53 | 17:53 | 12:03 | 16:14 |
18:17 | 17:27 | 12:28 | 16:44 |
18:44 | 18:28 | 13:41 | 17:12 |
19:11 | 18:57 | 14:14 | 18:11 |
19:52 | 19:34 | 14:49 | 18:45 |
20:34 | 20:04 | 15:12 | 19:20 |
21:35 | 20:34 | 15:38 | 19:50 |
22:24 | 21:02 | 16:16 | 20:15 |
22:58 | 21:32 | 17:11 | 20:52 |
23:18 | 22:17 | 17:44 | 21:47 |
23:43 | 22:48 | 18:05 | 22:05 |
23:59 | 23:40 | 19:04 | 22:31 |
23:53 | ★19:26 | 23:01 | |
0:17 | ★19:59 | 23:21 | |
20:11 | |||
20:19 | |||
21:01 | |||
21:17 | |||
21:51 | |||
22:17 | |||
★22:32 | |||
22:48 | |||
23:07 | |||
23:33 |
🌀 팔당·지평
팔당행 | 지평행 | ||
평일 | 휴일 | 평일 | 휴일 |
7:11 | 7:26 | 6:26 | 6:38 |
★8:00 | 12:26 | 9:16 | 9:14 |
★8:21 | 17:02 | 13:12 | 12:47 |
★8:52 | 16:48 | 17:41 | |
9:54 | 18:38 | 21:20 | |
16:58 | 20:49 | ||
18:51 | |||
19:44 | |||
20:54 |