경기광주역은 경기도 광주시 역동 176-13에 위치한 전철역으로 이곳에서 경강선 지하철을 타고 환승없이 한번에 판교 방면이나 여주 방면으로 이동하는 게 가능하죠.
하지만 경강선의 경우 배차간격이 짧지 않은 노선이기 때문에 경기광주역에서 전철을 탈 분들은 다음 운행시간을 확인해서 역에서 오래 기다리지 않으시기 바랍니다.

경기광주역 경강선 시간표(여주행)
★ : 부발행
| 평일 | 휴일 | ||
|---|---|---|---|
| 5:45 | 14:27 | 5:45 | 17:25 |
| 6:08 | 14:48 | 6:15 | 17:45 |
| 6:32 | 15:06 | 6:45 | 18:05 |
| 6:48 | 15:28 | 7:15 | 18:25 |
| 7:02 | 15:45 | 7:40 | 18:45 |
| 7:16 | 16:05 | 8:05 | 19:10 |
| 7:29 | 16:26 | 8:25 | 19:34 |
| 7:44 | 16:46 | 8:48 | 20:04 |
| 7:59 | 17:04 | 9:15 | 20:20 |
| 8:12 | 17:26 | 9:40 | 20:35 |
| 8:21 | 17:44 | 10:05 | 20:53 |
| 8:30 | 17:59 | 10:25 | 21:15 |
| 8:48 | 18:14 | 10:50 | 21:38 |
| 8:57 | 18:29 | 11:15 | 22:05 |
| 9:06 | 18:44 | 11:40 | 22:35 |
| 9:19 | 19:02 | 12:05 | 23:05 |
| 9:33 | 19:20 | 12:26 | 23:40 |
| 9:50 | 19:42 | 12:45 | |
| 10:10 | 20:04 | 13:05 | |
| 10:29 | 20:21 | 13:25 | |
| 10:49 | 20:35 | 13:45 | |
| 11:09 | 20:55 | 14:05 | |
| 11:29 | 21:15 | 14:25 | |
| 11:48 | 21:35 | 14:45 | |
| 12:09 | 21:55 | 15:05 | |
| 12:27 | 22:15 | 15:25 | |
| 12:48 | 22:35 | 15:45 | |
| 13:08 | 22:55 | 16:04 | |
| 13:28 | 23:15 | 16:25 | |
| 13:46 | 23:50 | 16:45 | |
| 14:07 | 17:05 | ||
경강선 경기광주역 시간표(판교행)
| 평일 | 휴일 | ||
|---|---|---|---|
| 5:55 | 14:28 | 6:06 | 17:26 |
| 6:10 | 14:49 | 6:36 | 17:46 |
| 6:25 | 15:06 | 6:56 | 18:06 |
| 6:38 | 15:27 | 7:15 | 18:31 |
| 6:52 | 15:47 | 7:46 | 18:53 |
| 7:05 | 16:08 | 8:09 | 19:16 |
| 7:16 | 16:26 | 8:36 | 19:31 |
| 7:33 | 16:48 | 9:01 | 19:51 |
| 7:43 | 17:06 | 9:26 | 20:11 |
| 7:52 | 17:19 | 9:45 | 20:31 |
| 8:01 | 17:33 | 10:08 | 20:54 |
| 8:10 | 17:48 | 10:35 | 21:24 |
| 8:19 | 18:06 | 11:01 | 21:46 |
| 8:29 | 18:24 | 11:26 | 22:16 |
| 8:41 | 18:34 | 11:48 | 22:51 |
| 9:04 | 19:04 | 12:05 | 23:26 |
| 9:32 | 19:20 | 12:21 | 24:01 |
| 9:47 | 19:35 | 12:41 | |
| 10:03 | 19:51 | 13:01 | |
| 10:26 | 20:10 | 13:26 | |
| 10:46 | 20:33 | 13:46 | |
| 11:10 | 20:53 | 14:06 | |
| 11:30 | 21:10 | 14:26 | |
| 11:49 | 21:24 | 14:46 | |
| 12:10 | 21:43 | 15:06 | |
| 12:30 | 22:03 | 15:26 | |
| 12:50 | 22:24 | 15:46 | |
| 13:08 | 22:56 | 16:06 | |
| 13:29 | 23:36 | 16:26 | |
| 13:49 | 24:16 | 16:46 | |
| 14:10 | 17:06 | ||



