장산역은 부산광역시 해운대구 좌동 1491에 위치한 전철역으로 부산 지하철 2호선을 타고 환승없이 한번에 경상남도 양산시 중부동까지 이동하는 게 가능합니다.
다만, 종점까지 가는 양산행 열차뿐만 아니라 호포행과 광안행 열차도 같이 운행되고있기 때문에 양산역까지 가야 하는 분들은 주의해서 이용하는 것이 좋습니다.
장산역 지하철 시간표(평일)
💚 양산행
5:18 | 9:54 | 13:59 | 17:44 |
5:31 | 10:01 | 14:06 | 17:53 |
5:44 | 10:08 | 14:13 | 17:57 |
5:55 | 10:15 | 14:20 | 18:06 |
6:06 | 10:22 | 14:27 | 18:15 |
6:16 | 10:29 | 14:34 | 18:25 |
6:26 | 10:36 | 14:41 | 18:30 |
6:36 | 10:43 | 14:48 | 18:40 |
6:46 | 10:50 | 14:55 | 18:45 |
6:52 | 10:57 | 15:02 | 18:55 |
6:59 | 11:04 | 15:09 | 19:05 |
7:05 | 11:11 | 15:16 | 19:10 |
7:12 | 11:18 | 15:22 | 19:21 |
7:18 | 11:25 | 15:29 | 19:26 |
7:25 | 11:32 | 15:35 | 19:37 |
7:31 | 11:39 | 15:42 | 19:48 |
7:40 | 11:46 | 15:48 | 19:54 |
7:45 | 11:53 | 15:55 | 20:06 |
7:54 | 12:00 | 16:01 | 20:18 |
7:58 | 12:07 | 16:07 | 20:24 |
8:07 | 12:14 | 16:13 | 20:40 |
8:12 | 12:21 | 16:18 | 20:48 |
8:21 | 12:28 | 16:24 | 21:04 |
8:25 | 12:35 | 16:29 | 21:12 |
8:34 | 12:42 | 16:35 | 21:28 |
8:43 | 12:49 | 16:40 | 21:38 |
8:48 | 12:56 | 16:46 | 21:48 |
8:57 | 13:03 | 16:51 | 21:59 |
9:01 | 13:10 | 16:56 | 22:10 |
9:10 | 13:17 | 17:01 | 22:21 |
9:19 | 13:24 | 17:11 | 22:32 |
9:24 | 13:31 | 17:16 | 22:45 |
9:29 | 13:38 | 17:21 | 22:58 |
9:40 | 13:45 | 17:26 | 23:11 |
9:47 | 13:52 | 17:35 |
💚 호포행
7:36 | 9:15 | 18:20 | 20:12 |
7:49 | 9:34 | 18:35 | 20:32 |
8:03 | 17:06 | 18:50 | 20:56 |
8:16 | 17:30 | 19:00 | 21:20 |
8:30 | 17:39 | 19:15 | 23:26 |
8:39 | 17:48 | 19:32 | |
8:52 | 18:02 | 19:43 | |
9:06 | 18:11 | 20:00 |
💚 광안행 : 매일 23시 43분
장산역 지하철 시간표(토요일)
💚 양산행
5:18 | 10:05 | 13:43 | 17:38 |
5:31 | 10:12 | 13:48 | 17:44 |
5:44 | 10:19 | 13:54 | 17:50 |
5:55 | 10:26 | 13:59 | 17:56 |
6:06 | 10:33 | 14:05 | 18:08 |
6:16 | 10:40 | 14:10 | 18:14 |
6:26 | 10:47 | 14:16 | 18:26 |
6:36 | 10:54 | 14:21 | 18:32 |
6:46 | 11:01 | 14:27 | 18:38 |
6:56 | 11:08 | 14:32 | 18:50 |
7:03 | 11:14 | 14:38 | 18:56 |
7:09 | 11:20 | 14:43 | 19:04 |
7:15 | 11:25 | 14:54 | 19:12 |
7:21 | 11:31 | 15:00 | 19:20 |
7:27 | 11:36 | 15:05 | 19:28 |
7:33 | 11:42 | 15:11 | 19:36 |
7:45 | 11:47 | 15:16 | 19:44 |
7:52 | 11:53 | 15:22 | 19:52 |
7:59 | 11:58 | 15:27 | 20:08 |
8:06 | 12:04 | 15:33 | 20:16 |
8:13 | 12:09 | 15:38 | 20:24 |
8:20 | 12:15 | 15:49 | 20:40 |
8:27 | 12:20 | 15:55 | 20:48 |
8:34 | 12:26 | 16:00 | 20:56 |
8:41 | 12:31 | 16:06 | 21:12 |
8:48 | 12:37 | 16:11 | 21:28 |
8:55 | 12:42 | 16:22 | 21:38 |
9:02 | 12:48 | 16:28 | 21:48 |
9:09 | 12:53 | 16:33 | 21:59 |
9:16 | 12:59 | 16:39 | 22:10 |
9:23 | 13:04 | 16:44 | 22:21 |
9:30 | 13:10 | 16:50 | 22:32 |
9:37 | 13:21 | 17:02 | 22:45 |
9:44 | 13:26 | 17:08 | 22:58 |
9:51 | 13:32 | 17:20 | 23:11 |
9:58 | 13:37 | 17:26 |
💚 호포행
7:39 | 16:17 | 18:02 | 20:32 |
13:15 | 16:56 | 18:20 | 21:04 |
14:49 | 17:14 | 18:44 | 21:20 |
15:44 | 17:32 | 20:00 | 23:26 |
장산역 지하철 시간표(일요일)
💚 양산행
5:18 | 9:51 | 13:56 | 17:49 |
5:31 | 9:58 | 14:03 | 17:55 |
5:44 | 10:12 | 14:10 | 18:08 |
5:55 | 10:19 | 14:17 | 18:15 |
6:06 | 10:26 | 14:24 | 18:22 |
6:16 | 10:33 | 14:31 | 18:29 |
6:26 | 10:40 | 14:38 | 18:36 |
6:36 | 10:47 | 14:45 | 18:50 |
6:46 | 11:01 | 14:52 | 18:57 |
6:56 | 11:08 | 14:59 | 19:04 |
7:03 | 11:15 | 15:06 | 19:12 |
7:09 | 11:22 | 15:13 | 19:20 |
7:15 | 11:29 | 15:20 | 19:28 |
7:21 | 11:36 | 15:27 | 19:36 |
7:27 | 11:43 | 15:34 | 19:44 |
7:33 | 11:50 | 15:41 | 20:00 |
7:45 | 11:57 | 15:48 | 20:08 |
7:52 | 12:04 | 15:55 | 20:16 |
7:59 | 12:11 | 16:01 | 20:24 |
8:06 | 12:18 | 16:07 | 20:40 |
8:13 | 12:25 | 16:13 | 20:48 |
8:20 | 12:32 | 16:25 | 20:56 |
8:27 | 12:39 | 16:31 | 21:12 |
8:34 | 12:46 | 16:37 | 21:28 |
8:41 | 12:53 | 16:43 | 21:38 |
8:48 | 13:00 | 16:49 | 21:48 |
8:55 | 13:07 | 16:55 | 21:59 |
9:02 | 13:14 | 17:07 | 22:10 |
9:16 | 13:21 | 17:13 | 22:21 |
9:23 | 13:28 | 17:19 | 22:32 |
9:30 | 13:35 | 17:25 | 22:45 |
9:37 | 13:42 | 17:37 | 22:58 |
9:44 | 13:49 | 17:43 | 23:11 |
💚 호포행
7:39 | 16:19 | 18:43 | 21:20 |
9:09 | 17:01 | 19:52 | 23:26 |
10:05 | 17:31 | 20:32 | |
10:54 | 18:01 | 21:04 |