대저역은 부산 지하철 3호선은 물론이고 부산-김해 경전철을 함께 이용할 수 있는 역이지만 두 노선의 운영자가 각각 다르다 보니 보통 환승방식과 차이가 있습니다.
부산 도시철도 삼호선에서 부산김해경전철로 환승하기 위해서는 삼호선 개찰구를 지나쳐서 밖으로 나갔다가 경전철 개찰구를 통과해서 역 안으로 들어와야 합니다.

대저역 가야대행 시간표(평일)
| 5:14 | 9:54 | 14:48 | 18:58 |
| 5:25 | 10:00 | 14:53 | 19:03 |
| 5:36 | 10:06 | 14:59 | 19:07 |
| 5:47 | 10:12 | 15:05 | 19:13 |
| 5:59 | 10:18 | 15:11 | 19:19 |
| 6:09 | 10:24 | 15:17 | 19:25 |
| 6:20 | 10:29 | 15:23 | 19:31 |
| 6:26 | 10:35 | 15:29 | 19:36 |
| 6:31 | 10:41 | 15:34 | 19:42 |
| 6:37 | 10:47 | 15:40 | 19:48 |
| 6:42 | 10:53 | 15:46 | 19:54 |
| 6:48 | 10:59 | 15:52 | 20:00 |
| 6:53 | 11:05 | 15:58 | 20:06 |
| 6:59 | 11:10 | 16:04 | 20:12 |
| 7:04 | 11:16 | 16:10 | 20:18 |
| 7:10 | 11:22 | 16:16 | 20:23 |
| 7:15 | 11:28 | 16:21 | 20:29 |
| 7:21 | 11:34 | 16:27 | 20:35 |
| 7:27 | 11:40 | 16:33 | 20:41 |
| 7:30 | 11:46 | 16:39 | 20:47 |
| 7:35 | 11:52 | 16:45 | 20:53 |
| 7:39 | 11:57 | 16:51 | 20:59 |
| 7:44 | 12:03 | 16:55 | 21:04 |
| 7:48 | 12:09 | 17:00 | 21:10 |
| 7:52 | 12:15 | 17:04 | 21:16 |
| 7:57 | 12:21 | 17:08 | 21:22 |
| 8:01 | 12:27 | 17:13 | 21:28 |
| 8:06 | 12:33 | 17:17 | 21:34 |
| 8:10 | 12:38 | 17:22 | 21:40 |
| 8:14 | 12:44 | 17:26 | 21:46 |
| 8:19 | 12:50 | 17:30 | 21:51 |
| 8:23 | 12:56 | 17:35 | 21:57 |
| 8:28 | 13:02 | 17:39 | 22:03 |
| 8:32 | 13:08 | 17:44 | 22:11 |
| 8:36 | 13:14 | 17:48 | 22:19 |
| 8:41 | 13:20 | 17:52 | 22:27 |
| 8:45 | 13:25 | 17:57 | 22:35 |
| 8:50 | 13:31 | 18:01 | 22:43 |
| 8:55 | 13:37 | 18:06 | 22:51 |
| 8:58 | 13:43 | 18:10 | 22:59 |
| 9:03 | 13:49 | 18:14 | 23:07 |
| 9:07 | 13:55 | 18:19 | 23:15 |
| 9:12 | 14:01 | 18:23 | 23:23 |
| 9:16 | 14:06 | 18:28 | 23:31 |
| 9:20 | 14:12 | 18:32 | 23:39 |
| 9:25 | 14:18 | 18:36 | 23:47 |
| 9:31 | 14:24 | 18:41 | 23:56 |
| 9:37 | 14:30 | 18:45 | |
| 9:42 | 14:36 | 18:50 | |
| 9:48 | 14:42 | 18:54 |
대저역 가야대행 시간표(주말)
| 5:14 | 10:45 | 15:38 | 20:15 |
| 5:25 | 10:51 | 15:44 | 20:22 |
| 5:36 | 10:57 | 15:50 | 20:28 |
| 5:47 | 11:03 | 15:56 | 20:34 |
| 5:58 | 11:09 | 16:02 | 20:41 |
| 6:09 | 11:14 | 16:08 | 20:47 |
| 6:20 | 11:20 | 16:14 | 20:53 |
| 6:26 | 11:26 | 16:19 | 21:00 |
| 6:33 | 11:32 | 16:25 | 21:06 |
| 6:40 | 11:38 | 16:31 | 21:12 |
| 6:47 | 11:44 | 16:37 | 21:19 |
| 6:53 | 11:50 | 16:43 | 21:25 |
| 7:00 | 11:55 | 16:49 | 21:31 |
| 7:07 | 12:01 | 16:55 | 21:38 |
| 7:14 | 12:07 | 17:01 | 21:44 |
| 7:20 | 12:13 | 17:06 | 21:50 |
| 7:26 | 12:19 | 17:12 | 21:57 |
| 7:31 | 12:25 | 17:18 | 22:03 |
| 7:37 | 12:31 | 17:24 | 22:11 |
| 7:43 | 12:37 | 17:30 | 22:19 |
| 7:49 | 12:42 | 17:36 | 22:27 |
| 7:55 | 12:48 | 17:42 | 22:35 |
| 8:01 | 12:54 | 17:47 | 22:43 |
| 8:07 | 13:00 | 17:53 | 22:51 |
| 8:13 | 13:06 | 17:59 | 22:59 |
| 8:18 | 13:12 | 18:05 | 23:07 |
| 8:24 | 13:18 | 18:11 | 23:15 |
| 8:30 | 13:23 | 18:16 | 23:23 |
| 8:36 | 13:29 | 18:21 | 23:31 |
| 8:42 | 13:35 | 18:26 | 23:39 |
| 8:48 | 13:41 | 18:32 | 23:47 |
| 8:54 | 13:47 | 18:37 | 23:56 |
| 8:59 | 13:53 | 18:42 | |
| 9:05 | 13:59 | 18:47 | |
| 9:11 | 14:05 | 18:52 | |
| 9:17 | 14:10 | 18:58 | |
| 9:23 | 14:16 | 19:03 | |
| 9:29 | 14:22 | 19:08 | |
| 9:35 | 14:28 | 19:13 | |
| 9:41 | 14:34 | 19:18 | |
| 9:46 | 14:40 | 19:23 | |
| 9:52 | 14:46 | 19:29 | |
| 9:58 | 14:51 | 19:34 | |
| 10:04 | 14:57 | 19:39 | |
| 10:10 | 15:03 | 19:44 | |
| 10:16 | 15:09 | 19:49 | |
| 10:22 | 15:15 | 19:55 | |
| 10:27 | 15:21 | 20:00 | |
| 10:33 | 15:27 | 20:05 | |
| 10:39 | 15:33 | 20:10 |



