간혹 경기도 구리시 인찬동에서 서울특별시 송파구 잠실동으로 가야 할 일이 생길 수 있는데 이때 8호선 지하철을 타면 환승없이 바로 가는 게 가능한데요.
다만, 구리역에서 잠실역으로 가야 할 때는 동구릉 방면 플랫폼이 아닌 장자호수공원 방면 승강장에서 모란행 열차를 탑승해야 하니 유의하시기 바랍니다.

8호선 구리역 모란행 시간표(평일)
| 5:30 | 9:35 | 14:38 | 19:08 |
| 5:40 | 9:41 | 14:46 | 19:13 |
| 5:51 | 9:47 | 14:54 | 19:18 |
| 6:02 | 9:53 | 15:02 | 19:23 |
| 6:13 | 9:59 | 15:10 | 19:28 |
| 6:24 | 10:05 | 15:18 | 19:33 |
| 6:35 | 10:12 | 15:26 | 19:38 |
| 6:43 | 10:19 | 15:34 | 19:43 |
| 6:50 | 10:26 | 15:42 | 19:49 |
| 6:56 | 10:33 | 15:50 | 19:55 |
| 7:02 | 10:40 | 15:58 | 20:01 |
| 7:07 | 10:47 | 16:06 | 20:07 |
| 7:12 | 10:54 | 16:14 | 20:13 |
| 7:17 | 11:02 | 16:22 | 20:19 |
| 7:22 | 11:10 | 16:30 | 20:25 |
| 7:27 | 11:18 | 16:38 | 20:31 |
| 7:32 | 11:26 | 16:46 | 20:37 |
| 7:37 | 11:34 | 16:54 | 20:43 |
| 7:42 | 11:42 | 17:02 | 20:50 |
| 7:47 | 11:50 | 17:09 | 20:57 |
| 7:51 | 11:58 | 17:16 | 21:04 |
| 7:56 | 12:06 | 17:23 | 21:12 |
| 8:00 | 12:14 | 17:30 | 21:20 |
| 8:05 | 12:22 | 17:37 | 21:28 |
| 8:09 | 12:30 | 17:43 | 21:36 |
| 8:14 | 12:38 | 17:49 | 21:44 |
| 8:18 | 12:46 | 17:55 | 21:53 |
| 8:23 | 12:54 | 18:01 | 22:02 |
| 8:28 | 13:02 | 18:06 | 22:12 |
| 8:33 | 13:10 | 18:12 | 22:22 |
| 8:38 | 13:18 | 18:18 | 22:32 |
| 8:43 | 13:26 | 18:23 | 22:44 |
| 8:49 | 13:34 | 18:28 | 22:56 |
| 8:54 | 13:42 | 18:33 | 23:08 |
| 9:00 | 13:50 | 18:38 | 23:23 |
| 9:05 | 13:58 | 18:43 | 23:38 |
| 9:11 | 14:06 | 18:48 | 23:57 |
| 9:17 | 14:14 | 18:53 | 0:16 |
| 9:23 | 14:22 | 18:58 | |
| 9:29 | 14:30 | 19:03 |
- 가락시장행 : 24시 36분
8호선 구리역 모란행 시간표(주말)
| 5:30 | 10:12 | 14:42 | 19:12 |
| 5:40 | 10:21 | 14:51 | 19:21 |
| 5:51 | 10:30 | 15:00 | 19:30 |
| 6:02 | 10:39 | 15:09 | 19:39 |
| 6:13 | 10:48 | 15:18 | 19:48 |
| 6:24 | 10:57 | 15:27 | 19:57 |
| 6:35 | 11:06 | 15:36 | 20:06 |
| 6:45 | 11:15 | 15:45 | 20:15 |
| 6:54 | 11:24 | 15:54 | 20:24 |
| 7:03 | 11:33 | 16:03 | 20:33 |
| 7:12 | 11:42 | 16:12 | 20:42 |
| 7:21 | 11:51 | 16:21 | 20:51 |
| 7:30 | 12:00 | 16:30 | 21:00 |
| 7:39 | 12:09 | 16:39 | 21:09 |
| 7:48 | 12:18 | 16:48 | 21:18 |
| 7:57 | 12:27 | 16:57 | 21:28 |
| 8:06 | 12:36 | 17:06 | 21:38 |
| 8:15 | 12:45 | 17:15 | 21:48 |
| 8:24 | 12:54 | 17:24 | 21:58 |
| 8:33 | 13:03 | 17:33 | 22:08 |
| 8:42 | 13:12 | 17:42 | 22:18 |
| 8:51 | 13:21 | 17:51 | 22:28 |
| 9:00 | 13:30 | 18:00 | 22:38 |
| 9:09 | 13:39 | 18:09 | 22:48 |
| 9:18 | 13:48 | 18:18 | 22:58 |
| 9:27 | 13:57 | 18:27 | 23:08 |
| 9:36 | 14:06 | 18:36 | 23:18 |
| 9:45 | 14:15 | 18:45 | |
| 9:54 | 14:24 | 18:54 | |
| 10:03 | 14:33 | 19:03 |
- 가락시장행 : 23시 32분



